- 住宅2,372,784円
- 水道・光熱費18,978円
- 自動車15,440円
- 通信費15,124円
- 現金・カード1,692,556円
- 趣味・娯楽540,771円
- 食費337,799円
- 衣服・美容289,074円
- 日用品149,358円
- 教養・教育109,390円
- 未分類80,709円
- 特別な支出64,197円
- 交通費42,310円
- 健康・医療23,470円
2,074,704円
5,751,960円
-3,677,256円
2,320円
| 2026年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年9月30日 | 振込1 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 600,000円 |
| 2026年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年9月30日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 750,000円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年9月30日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 600,000円 |
| 2026年9月30日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月30日 | 振込 イオンギンコウ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年9月30日 | ネツト ラインヤフ-(カ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 159,610円 |
| 2026年9月30日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月30日 | 返済元金 9月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 51,026円 |
| 2026年9月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 13,171円 |
| 2026年9月29日 | 振込 ム-ム-シヨウケン(カ | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 50,688円 |
| 2026年9月29日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 140,000円 |
| 2026年9月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年9月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月29日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2026年9月29日 | ご返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 10,001円 |
| 2026年9月28日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 399,983円 |
| 2026年9月28日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 1,100円 |
| 2026年9月28日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2026年9月28日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,473円 |
| 2026年9月28日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 880円 |
| 2026年9月28日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,766円 |
| 2026年9月28日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 65,002円 |
| 2026年9月28日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 26,435円 |
| 2026年9月28日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 180,000円 |
| 2026年9月28日 | 8. 9 ロ-ンヘンサイ | 住宅 | 支出 | 三井住友信託銀行 | 185,308円 |
| 2026年9月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年9月28日 | ノアダンス(SMCC | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 6,490円 |
| 2026年9月28日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 901,650円 |
| 2026年9月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2026年9月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 82,000円 |
| 2026年9月28日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | イオン銀行 | 82,000円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 473円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,242円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 473円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,785円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,620円 |
| 2026年9月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 729円 |
| 2026年9月27日 | Square | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,400円 |
| 2026年9月27日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,540円 |
| 2026年9月27日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,360円 |
| 2026年9月27日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,776円 |
| 2026年9月27日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,168円 |
ローン
107,860円2026年9月30日 / 三菱UFJ銀行
振込1 カタオカ ヒロシ
600,000円2026年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2026年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
750,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年9月30日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
600,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込 イオンギンコウ
30,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
ネツト ラインヤフ-(カ
159,610円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月30日 / みずほ銀行
返済元金 9月
51,026円2026年9月30日 / イオン銀行
約定利息
13,171円2026年9月30日 / イオン銀行
振込 ム-ム-シヨウケン(カ
50,688円2026年9月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
140,000円2026年9月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
10,000円2026年9月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月29日 / みずほ銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2026年9月29日 / PayPay銀行
ご返済
10,001円2026年9月29日 / PayPay銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
399,983円2026年9月28日 / 楽天カード
ミツイスミトモカ-ド (カ
1,100円2026年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2026年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,473円2026年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
880円2026年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
4,766円2026年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
PAYPAYカ-ド
65,002円2026年9月28日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
口座振替3 カンリヒトウ
26,435円2026年9月28日 / 三菱UFJ銀行
カタオカ ヒロシ
180,000円2026年9月28日 / 三井住友信託銀行
8. 9 ロ-ンヘンサイ
185,308円2026年9月28日 / 三井住友信託銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年9月28日 / みずほ銀行
ノアダンス(SMCC
6,490円2026年9月28日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
901,650円2026年9月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2026年9月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
82,000円2026年9月28日 / みずほ銀行
カタオカ ヒロシ
82,000円2026年9月28日 / イオン銀行
AMAZON.CO.JP
473円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,242円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
473円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,785円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,620円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
729円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
Square
11,400円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
5,540円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,360円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,776円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,168円2026年9月27日 / 三井住友カード (VpassID)