- 住宅253,220円
- 通信費3,616円
- 自動車1,400円
- 現金・カード1,044,832円
- 食費149,585円
- 日用品83,585円
- 趣味・娯楽72,318円
- 衣服・美容37,041円
- 交通費16,110円
- 教養・教育8,000円
- 未分類7,750円
- 特別な支出3,850円
- 健康・医療1,810円
1,004,430円
1,683,117円
-678,687円
2,380円
| 2026年8月10日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 1,329,441円 |
| 2026年8月10日 | 振込IB2 カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年8月10日 | お利息 | 収入 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 10円 |
| 2026年8月10日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年8月9日 | マスター国内利用 MZZ ビヨンドライブ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 7,750円 |
| 2026年8月9日 | AMEX国内利用 AMX エビスオダギナイシキヨウ | 健康・医療 | 支出 | 楽天カード | 1,810円 |
| 2026年8月9日 | AMEX国内利用 AMX ヴイクトリア ゴルフアオヤマ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 2,200円 |
| 2026年8月9日 | マスター国内利用 MZZ APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 2,480円 |
| 2026年8月9日 | Amazon Downloads | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 980円 |
| 2026年8月9日 | GOアプリ(乗車料金)東洋交通 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,400円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,464円 |
| 2026年8月9日 | ISTOCK.COM | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,850円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,300円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,980円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,980円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,880円 |
| 2026年8月9日 | アドビカブシキガイシャ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,280円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,880円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,393円 |
| 2026年8月9日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月9日 | 玉川高島屋ショッピングセンター -東京都 世田谷区 | 食費 | 支出 | タカシマヤカード | 5,995円 |
| 2026年8月9日 | 高島屋 玉川店(ステーショナリー/他) | 衣服・美容 | 支出 | タカシマヤカード | 1,738円 |
| 2026年8月9日 | 高島屋 玉川店(ネイルケアサービス() | 衣服・美容 | 支出 | タカシマヤカード | 3,300円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 2,000円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 3,000円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 3,000円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,078円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,078円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 7,700円 |
| 2026年8月8日 | AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 3,625円 |
| 2026年8月8日 | マスター国内利用 MZZ ゾゾタウン | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 330円 |
| 2026年8月8日 | マスター国内利用 MZZ ネットフリックス | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 2,290円 |
| 2026年8月8日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2026年8月8日 | ANTHROPIC* CLAUDE SU | 通信費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,616円 |
| 2026年8月8日 | dマガジン(月額) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 580円 |
| 2026年8月8日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,130円 |
| 2026年8月8日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,570円 |
| 2026年8月8日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,360円 |
| 2026年8月8日 | MAXパーキング | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 200円 |
| 2026年8月8日 | MAXパーキング | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,200円 |
| 2026年8月7日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,800円 |
| 2026年8月7日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,980円 |
| 2026年8月7日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2026年8月6日 | Amazonプライム会費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 600円 |
| 2026年8月6日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,460円 |
| 2026年8月6日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,510円 |
| 2026年8月6日 | Square/iD | 現金・カード | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,480円 |
| 2026年8月6日 | パルシステム | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 16,909円 |
| 2026年8月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 40,120円 |
| 2026年8月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 213,100円 |
ミツイスミトモカ-ド (カ
1,329,441円2026年8月10日 / 三井住友カード (VpassID)
振込IB2 カタオカ ヒロシ
1,000,000円2026年8月10日 / 三菱UFJ銀行
お利息
10円2026年8月10日 / 三井住友信託銀行
振込 カタオカ ヒロシ
1,000,000円2026年8月10日 / みずほ銀行
マスター国内利用 MZZ ビヨンドライブ
7,750円2026年8月9日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX エビスオダギナイシキヨウ
1,810円2026年8月9日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ヴイクトリア ゴルフアオヤマ
2,200円2026年8月9日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ APPLE COM BILL
2,480円2026年8月9日 / 楽天カード
Amazon Downloads
980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ(乗車料金)東洋交通
1,400円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,464円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
ISTOCK.COM
3,850円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,300円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,880円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
アドビカブシキガイシャ
3,280円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,880円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,393円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
玉川高島屋ショッピングセンター -東京都 世田谷区
5,995円2026年8月9日 / タカシマヤカード
高島屋 玉川店(ステーショナリー/他)
1,738円2026年8月9日 / タカシマヤカード
高島屋 玉川店(ネイルケアサービス()
3,300円2026年8月9日 / タカシマヤカード
AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ
2,000円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ
3,000円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX スイング ヒモンヤ
3,000円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル
1,078円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル
1,078円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル
7,700円2026年8月8日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX イオンリテ-ル
3,625円2026年8月8日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ ゾゾタウン
330円2026年8月8日 / 楽天カード
マスター国内利用 MZZ ネットフリックス
2,290円2026年8月8日 / 楽天カード
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,200円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
ANTHROPIC* CLAUDE SU
3,616円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
dマガジン(月額)
580円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,130円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
6,570円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,360円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
MAXパーキング
200円2026年8月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
MAXパーキング
1,200円2026年8月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
APPLE COM BILL
1,800円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,980円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonプライム会費
600円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,460円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
4,510円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
Square/iD
5,480円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
パルシステム
16,909円2026年8月6日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
40,120円2026年8月6日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
213,100円2026年8月6日 / みずほ銀行