- 住宅2,362,822円
- 水道・光熱費41,525円
- 税・社会保障20,600円
- 通信費14,516円
- 自動車14,400円
- 現金・カード668,480円
- 食費541,660円
- 健康・医療522,746円
- 特別な支出338,252円
- 趣味・娯楽248,310円
- 日用品194,376円
- 衣服・美容128,255円
- 教養・教育123,220円
- 交通費49,480円
3,323,349円
5,268,642円
-1,945,293円
2,490円
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年7月31日 | ATM-187800-014024 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 19,000円 |
| 2026年7月30日 | 返済元金 7月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 50,871円 |
| 2026年7月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 13,326円 |
| 2026年7月28日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 30,000円 |
| 2026年7月28日 | 8. 7 ロ-ンヘンサイ | 住宅 | 支出 | 三井住友信託銀行 | 185,347円 |
| 2026年7月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年7月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年7月28日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年7月28日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 35,000円 |
| 2026年7月28日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年7月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2026年7月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 227,805円 |
| 2026年7月27日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 275円 |
| 2026年7月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,320円 |
| 2026年7月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,919円 |
| 2026年7月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,590円 |
| 2026年7月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,490円 |
| 2026年7月27日 | Square | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,800円 |
| 2026年7月27日 | セブン-イレブン/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 300円 |
| 2026年7月27日 | セブン-イレブン/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,500円 |
| 2026年7月27日 | ル・バーラ・ヴァン52 渋谷マーク/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,414円 |
| 2026年7月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 60,508円 |
| 2026年7月27日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 26,435円 |
| 2026年7月27日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 180,000円 |
| 2026年7月27日 | ノアダンス(SMCC | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 6,490円 |
| 2026年7月27日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 901,650円 |
| 2026年7月27日 | WNセイブフドウ | 水道・光熱費 | 支出 | みずほ銀行 | 23,115円 |
| 2026年7月27日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2026年7月27日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 205,000円 |
| 2026年7月27日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 85,000円 |
| 2026年7月27日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年7月27日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年7月27日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 20,000円 |
| 2026年7月27日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | イオン銀行 | 85,000円 |
| 2026年7月26日 | マスター国内利用 MZZ APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 1,080円 |
| 2026年7月26日 | デックス東京ビーチ/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 100円 |
| 2026年7月26日 | デックス東京ビーチ/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,905円 |
| 2026年7月26日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,350円 |
| 2026年7月26日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,368円 |
| 2026年7月26日 | パークジャパン | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 800円 |
| 2026年7月26日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月26日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2026年7月25日 | AMEX国内利用 AMX セイブエンゴルフジヨウ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 17,836円 |
ローン
107,860円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2026年7月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年7月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年7月31日 / みずほ銀行
ATM-187800-014024
19,000円2026年7月31日 / みずほ銀行
返済元金 7月
50,871円2026年7月30日 / イオン銀行
約定利息
13,326円2026年7月30日 / イオン銀行
カタオカ ヒロシ
30,000円2026年7月28日 / 三井住友信託銀行
8. 7 ロ-ンヘンサイ
185,347円2026年7月28日 / 三井住友信託銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年7月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
30,000円2026年7月28日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年7月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
35,000円2026年7月28日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年7月28日 / みずほ銀行
約定返済
10,000円2026年7月28日 / PayPay銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
227,805円2026年7月27日 / 楽天カード
ミツイスミトモカ-ド (カ
275円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,320円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,919円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
4,590円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,490円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
Square
6,800円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
セブン-イレブン/iD
300円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
セブン-イレブン/iD
3,500円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
ル・バーラ・ヴァン52 渋谷マーク/iD
7,414円2026年7月27日 / 三井住友カード (VpassID)
PAYPAYカ-ド
60,508円2026年7月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
口座振替3 カンリヒトウ
26,435円2026年7月27日 / 三菱UFJ銀行
カタオカ ヒロシ
180,000円2026年7月27日 / 三井住友信託銀行
ノアダンス(SMCC
6,490円2026年7月27日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
901,650円2026年7月27日 / みずほ銀行
WNセイブフドウ
23,115円2026年7月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2026年7月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
205,000円2026年7月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
85,000円2026年7月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
20,000円2026年7月27日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年7月27日 / みずほ銀行
振込 カタオカ ヒロシ
20,000円2026年7月27日 / PayPay銀行
カタオカ ヒロシ
85,000円2026年7月27日 / イオン銀行
マスター国内利用 MZZ APPLE COM BILL
1,080円2026年7月26日 / 楽天カード
デックス東京ビーチ/NFC
100円2026年7月26日 / 三井住友カード (VpassID)
デックス東京ビーチ/NFC
1,905円2026年7月26日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,350円2026年7月26日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
9,368円2026年7月26日 / 三井住友カード (VpassID)
パークジャパン
800円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
カードC1
9,000円2026年7月26日 / 三菱UFJ銀行
AMEX国内利用 AMX セイブエンゴルフジヨウ
17,836円2026年7月25日 / 楽天カード