- 住宅3,882,609円
- 水道・光熱費47,102円
- 自動車21,937円
- 通信費11,371円
- 現金・カード640,320円
- 食費489,906円
- 衣服・美容304,340円
- 趣味・娯楽296,200円
- 健康・医療274,805円
- 日用品186,385円
- 教養・教育144,280円
- 特別な支出128,394円
- 交通費33,150円
3,197,470円
6,460,799円
-3,263,329円
2,310円
| 2026年6月30日 | バレエ専門店ミニヨン ラクテンイチバ703014 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,415円 |
| 2026年6月30日 | AMEX国内利用 AMX ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,095円 |
| 2026年6月30日 | スターフルーツ広尾店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,368円 |
| 2026年6月30日 | DEAN&DELUCA 広尾/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 821円 |
| 2026年6月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,111円 |
| 2026年6月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,473円 |
| 2026年6月30日 | ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ― | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 17,561円 |
| 2026年6月30日 | ハイチ―ズ | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,787円 |
| 2026年6月30日 | 岩井田運送タクシー部 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2026年6月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2026年6月30日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2026年6月30日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2026年6月30日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 2,100円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年6月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年6月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年6月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年6月30日 | 返済元金 6月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 53,369円 |
| 2026年6月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 10,828円 |
| 2026年6月29日 | ヤフー クレープペーパー | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 1,694円 |
| 2026年6月29日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 747,777円 |
| 2026年6月29日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 29,228円 |
| 2026年6月29日 | ナショナル広尾ガ-デンヒルズ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,028円 |
| 2026年6月29日 | ナショナル広尾ガ-デンヒルズ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,980円 |
| 2026年6月29日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 500円 |
| 2026年6月29日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 550円 |
| 2026年6月29日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 579円 |
| 2026年6月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,180円 |
| 2026年6月29日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 239円 |
| 2026年6月29日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 256円 |
| 2026年6月29日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,568円 |
| 2026年6月29日 | 渋谷ロフト | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,723円 |
| 2026年6月29日 | RAYARD MIYASHITAPARK | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 750円 |
| 2026年6月29日 | マチコミミマモリサ―ビス | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,149円 |
| 2026年6月29日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 60,508円 |
| 2026年6月29日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
| 2026年6月29日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 180,000円 |
| 2026年6月29日 | 8. 6 ロ-ンヘンサイ | 住宅 | 支出 | 三井住友信託銀行 | 178,909円 |
| 2026年6月29日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年6月29日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 942,990円 |
| 2026年6月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2026年6月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年6月29日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年6月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年6月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 87,000円 |
| 2026年6月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年6月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
バレエ専門店ミニヨン ラクテンイチバ703014
1,415円2026年6月30日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ソフトバンクM
4,095円2026年6月30日 / 楽天カード
スターフルーツ広尾店
1,368円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
DEAN&DELUCA 広尾/NFC
821円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,111円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,473円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ―
17,561円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ハイチ―ズ
4,787円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
岩井田運送タクシー部
1,500円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2026年6月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2026年6月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2026年6月30日 / タカシマヤカード
GOアプリ〔乗車料金〕
2,100円2026年6月30日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2026年6月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年6月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年6月30日 / みずほ銀行
返済元金 6月
53,369円2026年6月30日 / イオン銀行
約定利息
10,828円2026年6月30日 / イオン銀行
ヤフー クレープペーパー
1,694円2026年6月29日 / PayPayカード
ラクテンカ-ドサ-ビス
747,777円2026年6月29日 / 楽天カード
トウキヨウデンリヨクデンキリ
29,228円2026年6月29日 / 楽天カード
ナショナル広尾ガ-デンヒルズ
2,028円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ナショナル広尾ガ-デンヒルズ
1,980円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
500円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
550円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
579円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,180円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
239円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
256円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
11,568円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷ロフト
2,723円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
RAYARD MIYASHITAPARK
750円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
マチコミミマモリサ―ビス
4,149円2026年6月29日 / 三井住友カード (VpassID)
PAYPAYカ-ド
60,508円2026年6月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2026年6月29日 / 三菱UFJ銀行
カタオカ ヒロシ
180,000円2026年6月29日 / 三井住友信託銀行
8. 6 ロ-ンヘンサイ
178,909円2026年6月29日 / 三井住友信託銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年6月29日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
942,990円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2026年6月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
100,000円2026年6月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
87,000円2026年6月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年6月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
10,000円2026年6月29日 / みずほ銀行