- 住宅1,355,547円
- 自動車52,052円
- 水道・光熱費40,638円
- 通信費7,562円
- 現金・カード670,457円
- 食費507,684円
- 健康・医療387,046円
- 衣服・美容205,624円
- 趣味・娯楽180,699円
- 日用品179,811円
- 教養・教育146,060円
- 特別な支出83,375円
- 交通費39,840円
7,111,986円
3,856,395円
3,255,591円
2,420円
| 2026年5月31日 | セイブ シブヤテン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 10,505円 |
| 2026年5月31日 | タワ-レコ-ド シブヤテン | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 3,799円 |
| 2026年5月31日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 29,330円 |
| 2026年5月31日 | コミックシーモア 708485 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 198円 |
| 2026年5月31日 | AMEX国内利用 AMX エスライド ダイワタクシ- | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,300円 |
| 2026年5月31日 | AMEX国内利用 AMX ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,271円 |
| 2026年5月31日 | Truffle BAKERY 広/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,010円 |
| 2026年5月31日 | 渋谷ロフト | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,860円 |
| 2026年5月31日 | ユニクロ/NFC | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,020円 |
| 2026年5月31日 | ユニクロ/NFC | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 280円 |
| 2026年5月31日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 700円 |
| 2026年5月31日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,611円 |
| 2026年5月31日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 454円 |
| 2026年5月31日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,020円 |
| 2026年5月31日 | ななや 青山店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,820円 |
| 2026年5月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2026年5月31日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年5月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2026年5月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2026年5月30日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 5,650円 |
| 2026年5月30日 | テイ-ル-ム グリ-ン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 5,500円 |
| 2026年5月30日 | アイムスデンタルクリニツク | 健康・医療 | 支出 | 楽天カード | 92,400円 |
| 2026年5月30日 | メイジヤ ヒロオ ストア- | 食費 | 支出 | 楽天カード | 5,778円 |
| 2026年5月30日 | トリユフベ-カリ-ヒロオテン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,056円 |
| 2026年5月30日 | トリユフベ-カリ-ヒロオテン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,534円 |
| 2026年5月30日 | ブンキヨウドウ ヒロオテン | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,221円 |
| 2026年5月30日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,680円 |
| 2026年5月30日 | ユニクロ・GU・PLSTオンライン | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,980円 |
| 2026年5月30日 | S.RIDE 大和タクシ- 政和 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 700円 |
| 2026年5月30日 | ノアダンスアカデミー恵比寿 | 教養・教育 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,100円 |
| 2026年5月30日 | ノアダンスアカデミー恵比寿 | 教養・教育 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,880円 |
| 2026年5月30日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 3,000円 |
| 2026年5月30日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 308円 |
| 2026年5月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2026年5月29日 | K2C STORE 709001 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 15,958円 |
| 2026年5月29日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,200円 |
| 2026年5月28日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 16,910円 |
| 2026年5月28日 | ジエイア-ルヒガシニホンモハ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 10,000円 |
| 2026年5月28日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,500円 |
| 2026年5月28日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,210円 |
| 2026年5月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年5月28日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 210,000円 |
| 2026年5月28日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年5月27日 | 回収事務手数料 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 275円 |
| 2026年5月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 623,733円 |
| 2026年5月27日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 760円 |
| 2026年5月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,479円 |
| 2026年5月27日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,250円 |
| 2026年5月27日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,807円 |
| 2026年5月27日 | Square SQ*しあわせ書道代官山 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,600円 |
セイブ シブヤテン
10,505円2026年5月31日 / 楽天カード
タワ-レコ-ド シブヤテン
3,799円2026年5月31日 / 楽天カード
トウキヨウデンリヨクデンキリ
29,330円2026年5月31日 / 楽天カード
コミックシーモア 708485
198円2026年5月31日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX エスライド ダイワタクシ-
1,300円2026年5月31日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ソフトバンクM
4,271円2026年5月31日 / 楽天カード
Truffle BAKERY 広/NFC
2,010円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷ロフト
2,860円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ/NFC
4,020円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ/NFC
280円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
700円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
1,611円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
454円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
3,020円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ななや 青山店
1,820円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2026年5月31日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2026年5月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフージャパン
508円2026年5月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2026年5月31日 / タカシマヤカード
Yahoo!オークション
5,650円2026年5月30日 / PayPayカード
テイ-ル-ム グリ-ン
5,500円2026年5月30日 / 楽天カード
アイムスデンタルクリニツク
92,400円2026年5月30日 / 楽天カード
メイジヤ ヒロオ ストア-
5,778円2026年5月30日 / 楽天カード
トリユフベ-カリ-ヒロオテン
3,056円2026年5月30日 / 楽天カード
トリユフベ-カリ-ヒロオテン
1,534円2026年5月30日 / 楽天カード
ブンキヨウドウ ヒロオテン
1,221円2026年5月30日 / 楽天カード
APPLE COM BILL
1,680円2026年5月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ・GU・PLSTオンライン
5,980円2026年5月30日 / 三井住友カード (VpassID)
S.RIDE 大和タクシ- 政和
700円2026年5月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ノアダンスアカデミー恵比寿
1,100円2026年5月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ノアダンスアカデミー恵比寿
11,880円2026年5月30日 / 三井住友カード (VpassID)
カードC1
3,000円2026年5月30日 / 三菱UFJ銀行
手数料
308円2026年5月30日 / 三菱UFJ銀行
富士山GXHD
2,700円2026年5月29日 / 楽天カード
K2C STORE 709001
15,958円2026年5月29日 / 楽天カード
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
5,200円2026年5月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Yahoo!オークション
16,910円2026年5月28日 / PayPayカード
ジエイア-ルヒガシニホンモハ
10,000円2026年5月28日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
2,500円2026年5月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
6,210円2026年5月28日 / 三井住友カード (VpassID)
ZHE.AVENUE
19,800円2026年5月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
210,000円2026年5月28日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年5月28日 / みずほ銀行
回収事務手数料
275円2026年5月27日 / PayPayカード
ラクテンカ-ドサ-ビス
623,733円2026年5月27日 / 楽天カード
明治屋 広尾ストアー
760円2026年5月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,479円2026年5月27日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,250円2026年5月27日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
7,807円2026年5月27日 / 三井住友カード (VpassID)
Square SQ*しあわせ書道代官山
8,600円2026年5月27日 / 三井住友カード (VpassID)