- 住宅2,351,676円
- 水道・光熱費139,378円
- 通信費24,572円
- 自動車7,510円
- 特別な支出1,808,530円
- 健康・医療796,399円
- 食費581,353円
- 現金・カード543,182円
- 衣服・美容377,254円
- 日用品325,032円
- 未分類259,107円
- 教養・教育149,580円
- 趣味・娯楽105,347円
- 交通費82,010円
10,396,839円
7,550,930円
2,845,909円
2,640円
| 2026年4月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 16,632円 |
| 2026年4月30日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 770円 |
| 2026年4月30日 | SONON | 食費 | 支出 | PayPayカード | 1,200円 |
| 2026年4月30日 | 遅延損害金(04月) | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 534円 |
| 2026年4月30日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 40,654円 |
| 2026年4月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,535円 |
| 2026年4月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 25,994円 |
| 2026年4月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,194円 |
| 2026年4月30日 | PEAKS | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 18,150円 |
| 2026年4月30日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,400円 |
| 2026年4月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2026年4月30日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2026年4月30日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年4月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年4月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年4月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年4月30日 | 返済元金 4月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 53,238円 |
| 2026年4月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 10,959円 |
| 2026年4月29日 | アクアシテイオダイバ チユウ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,200円 |
| 2026年4月29日 | ベーカリー&カフェ沢村広尾プラザ/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,300円 |
| 2026年4月29日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2026年4月29日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,003円 |
| 2026年4月29日 | アクアシティお台場 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,100円 |
| 2026年4月29日 | アトレ恵比寿西館 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,300円 |
| 2026年4月29日 | アトレ恵比寿西館 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 790円 |
| 2026年4月29日 | 品川プリンスホテル | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 600円 |
| 2026年4月29日 | ゴ-ルド交通(株 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,300円 |
| 2026年4月29日 | GOOD MORNING CAFE 品川 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,590円 |
| 2026年4月29日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年4月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 22,000円 |
| 2026年4月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年4月28日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2026年4月28日 | ナショナル広尾ガ-デンヒルズ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,026円 |
| 2026年4月28日 | 5CROSSTIES COFFEE 渋谷 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 940円 |
| 2026年4月28日 | 5CROSSTIES COFFEE 渋谷 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,420円 |
| 2026年4月28日 | S.RIDE km国際自動車T2 三鷹 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,400円 |
| 2026年4月28日 | IM’s DENTAL CLINIC | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,850円 |
| 2026年4月28日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 2,200円 |
| 2026年4月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年4月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 90,000円 |
| 2026年4月28日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | イオン銀行 | 90,000円 |
| 2026年4月27日 | 回収事務手数料 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 275円 |
| 2026年4月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 624,917円 |
| 2026年4月27日 | シブヤサ-ビスコウシヤ | 教養・教育 | 支出 | 楽天カード | 8,000円 |
| 2026年4月27日 | シブヤサ-ビスコウシヤ | 教養・教育 | 支出 | 楽天カード | 9,000円 |
| 2026年4月27日 | かんてい局 オンラインショップ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 39,980円 |
ソフトバンクM
16,632円2026年4月30日 / PayPayカード
ヤフージャパン
770円2026年4月30日 / PayPayカード
SONON
1,200円2026年4月30日 / PayPayカード
遅延損害金(04月)
534円2026年4月30日 / PayPayカード
トウキヨウデンリヨクデンキリ
40,654円2026年4月30日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,535円2026年4月30日 / 楽天カード
メルカリ
25,994円2026年4月30日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
1,194円2026年4月30日 / 三井住友カード (VpassID)
PEAKS
18,150円2026年4月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
3,400円2026年4月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2026年4月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2026年4月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2026年4月30日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2026年4月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年4月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年4月30日 / みずほ銀行
返済元金 4月
53,238円2026年4月30日 / イオン銀行
約定利息
10,959円2026年4月30日 / イオン銀行
アクアシテイオダイバ チユウ
1,200円2026年4月29日 / 楽天カード
ベーカリー&カフェ沢村広尾プラザ/NFC
2,300円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
タイムズパーキング
2,200円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
5,003円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
アクアシティお台場
3,100円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ恵比寿西館
3,300円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ恵比寿西館
790円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
品川プリンスホテル
600円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ゴ-ルド交通(株
1,300円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
GOOD MORNING CAFE 品川
4,590円2026年4月29日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2026年4月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ネツト カタオカ ヒロシ
22,000円2026年4月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年4月29日 / みずほ銀行
富士山GXHD
2,700円2026年4月28日 / 楽天カード
ナショナル広尾ガ-デンヒルズ
2,026円2026年4月28日 / 三井住友カード (VpassID)
5CROSSTIES COFFEE 渋谷
940円2026年4月28日 / 三井住友カード (VpassID)
5CROSSTIES COFFEE 渋谷
1,420円2026年4月28日 / 三井住友カード (VpassID)
S.RIDE km国際自動車T2 三鷹
1,400円2026年4月28日 / 三井住友カード (VpassID)
IM’s DENTAL CLINIC
3,850円2026年4月28日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ〔乗車料金〕
2,200円2026年4月28日 / タカシマヤカード
ZHE.AVENUE
19,800円2026年4月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
90,000円2026年4月28日 / みずほ銀行
カタオカ ヒロシ
90,000円2026年4月28日 / イオン銀行
回収事務手数料
275円2026年4月27日 / PayPayカード
ラクテンカ-ドサ-ビス
624,917円2026年4月27日 / 楽天カード
シブヤサ-ビスコウシヤ
8,000円2026年4月27日 / 楽天カード
シブヤサ-ビスコウシヤ
9,000円2026年4月27日 / 楽天カード
かんてい局 オンラインショップ
39,980円2026年4月27日 / 楽天カード