- 住宅3,357,847円
- 水道・光熱費130,559円
- 通信費23,468円
- 自動車15,162円
- 現金・カード2,649,086円
- 特別な支出640,397円
- 食費539,796円
- 衣服・美容367,682円
- 健康・医療274,035円
- 日用品254,969円
- 教養・教育216,050円
- 趣味・娯楽126,359円
- 交通費90,870円
- その他22円
6,041,731円
8,686,302円
-2,644,571円
2,800円
| 2026年3月31日 | ソフトバンクМ | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 17,272円 |
| 2026年3月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 770円 |
| 2026年3月31日 | 遅延損害金 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 97円 |
| 2026年3月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,999円 |
| 2026年3月31日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 4,700円 |
| 2026年3月31日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,800円 |
| 2026年3月31日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2026年3月31日 | ENEOS-SS | 自動車 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 14,302円 |
| 2026年3月31日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2026年3月31日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,278円 |
| 2026年3月31日 | 果実園リーベル 目黒店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,810円 |
| 2026年3月31日 | IM’s DENTAL CLINIC | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 26,070円 |
| 2026年3月31日 | 東急ストア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,763円 |
| 2026年3月31日 | les joues de BeBe | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,520円 |
| 2026年3月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2026年3月31日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年3月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2026年3月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2026年3月31日 | 預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 6円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年3月31日 | 振込 カ)セイブフドウサンプロパテイマ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 12,284円 |
| 2026年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年3月30日 | トウキヨウデンリヨクデン(ヘンサイヘンコウ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 47,061円 |
| 2026年3月30日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2026年3月30日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,443円 |
| 2026年3月30日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2026年3月30日 | UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,748円 |
| 2026年3月30日 | MEAT&GRILL MARCO AKA | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,200円 |
| 2026年3月30日 | イソップ 東京 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,470円 |
| 2026年3月30日 | たなか成長クリニック | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 96,302円 |
| 2026年3月30日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 1,700円 |
| 2026年3月30日 | 振込1 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 155,000円 |
| 2026年3月30日 | 振込 シブヤクセイカツシエンキユウフキン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年3月30日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年3月30日 | ATM-140185-556285 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年3月30日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 220円 |
| 2026年3月30日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 155,000円 |
| 2026年3月30日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年3月30日 | 返済元金 3月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 53,173円 |
| 2026年3月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 11,024円 |
| 2026年3月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2026年3月29日 | ETCカード売上 (シブヤクダリ ヨウガ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 430円 |
| 2026年3月29日 | ETCカード売上 (ヨウガ シブヤノボリ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 430円 |
| 2026年3月29日 | ムサシノクリ-ニング 広尾ガ-/NFC | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,050円 |
| 2026年3月29日 | シュクレペ-ル本店/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,050円 |
ソフトバンクМ
17,272円2026年3月31日 / PayPayカード
ヤフージャパン
770円2026年3月31日 / PayPayカード
遅延損害金
97円2026年3月31日 / PayPayカード
ソフトバンクM
4,999円2026年3月31日 / 楽天カード
メルカリ
4,700円2026年3月31日 / 楽天カード
メルカリ
6,800円2026年3月31日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ENEOS-SS
14,302円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
2,000円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
4,278円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
果実園リーベル 目黒店
4,810円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
IM’s DENTAL CLINIC
26,070円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
東急ストア
1,763円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
les joues de BeBe
1,520円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2026年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2026年3月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフージャパン
508円2026年3月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2026年3月31日 / タカシマヤカード
預金利息
6円2026年3月31日 / 楽天銀行
ローン
107,860円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
振込 カ)セイブフドウサンプロパテイマ
12,284円2026年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
173,524円2026年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年3月31日 / みずほ銀行
トウキヨウデンリヨクデン(ヘンサイヘンコウ
47,061円2026年3月30日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
1,443円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
2,000円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER.COM (AMSTERDAM )
2,748円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
MEAT&GRILL MARCO AKA
8,200円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
イソップ 東京
8,470円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
たなか成長クリニック
96,302円2026年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ〔乗車料金〕
1,700円2026年3月30日 / タカシマヤカード
振込1 カタオカ ヒロシ
155,000円2026年3月30日 / 三菱UFJ銀行
振込 シブヤクセイカツシエンキユウフキン
20,000円2026年3月30日 / みずほ銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年3月30日 / みずほ銀行
ATM-140185-556285
10,000円2026年3月30日 / みずほ銀行
手数料
220円2026年3月30日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
155,000円2026年3月30日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年3月30日 / みずほ銀行
返済元金 3月
53,173円2026年3月30日 / イオン銀行
約定利息
11,024円2026年3月30日 / イオン銀行
富士山GXHD
2,700円2026年3月29日 / 楽天カード
ETCカード売上 (シブヤクダリ ヨウガ)
430円2026年3月29日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ヨウガ シブヤノボリ)
430円2026年3月29日 / 楽天カード
ムサシノクリ-ニング 広尾ガ-/NFC
4,050円2026年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
シュクレペ-ル本店/NFC
2,050円2026年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)