- 住宅253,220円
- 通信費5,758円
- 健康・医療204,587円
- 食費171,796円
- 趣味・娯楽140,418円
- 日用品104,231円
- 現金・カード63,385円
- 教養・教育36,300円
- 未分類21,999円
- 衣服・美容18,876円
- 交通費12,400円
126,145円
1,032,970円
-906,825円
1,986円
| 2026年10月13日 | ケラッタ 楽天市場店 【定期5%オフ】(ケラッタ) ニップレス 男性用 メンズ [20回分(40枚) 60回分(120枚) 100回分(200枚)] 男 男性 ニップル シール かぶれ ない ニプレス スポーツ ジョギング マラソン ゴルフ ジョガーズニップル 直径約4cm | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天市場(my Rakuten) | 1,780円 |
| 2026年10月13日 | ケラッタ 楽天市場店 ポイント利用 | 収入 | 収入 | 楽天市場(my Rakuten) | 1,780円 |
| 2026年10月13日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 1,130,632円 |
| 2026年10月13日 | RKS(J PREP) | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 36,300円 |
| 2026年10月11日 | 楽天モバイル通信料 | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年10月11日 | SHIBUYA 109 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,100円 |
| 2026年10月11日 | SHIBUYA 109 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,280円 |
| 2026年10月11日 | SHIBUYA 109 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,300円 |
| 2026年10月11日 | SHIBUYA 109 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2026年10月11日 | SHIBUYA OB’s/NFC | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,078円 |
| 2026年10月10日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,400円 |
| 2026年10月10日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 903円 |
| 2026年10月10日 | アット・ニフティ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 275円 |
| 2026年10月10日 | ATM-224676-103958 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 3,000円 |
| 2026年10月10日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 220円 |
| 2026年10月10日 | PAYPAY | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年10月9日 | 玉川高島屋SC | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,700円 |
| 2026年10月9日 | アドビカブシキガイシャ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,280円 |
| 2026年10月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,972円 |
| 2026年10月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,399円 |
| 2026年10月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,891円 |
| 2026年10月9日 | Amazon Downloads | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 980円 |
| 2026年10月9日 | ISTOCK.COM | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,850円 |
| 2026年10月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 980円 |
| 2026年10月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,800円 |
| 2026年10月9日 | AMAZON.CO.JP (返品) | 未分類 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 2,366円 |
| 2026年10月9日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,516円 |
| 2026年10月9日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年10月9日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 1,269,000円 |
| 2026年10月8日 | dマガジン(月額) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 580円 |
| 2026年10月8日 | GOタクシ-(乗車料金)日の出交通株式会 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,600円 |
| 2026年10月8日 | ANTHROPIC* CLAUDE SU | 通信費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,612円 |
| 2026年10月8日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 422円 |
| 2026年10月8日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,366円 |
| 2026年10月8日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,239円 |
| 2026年10月8日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,820円 |
| 2026年10月8日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,961円 |
| 2026年10月7日 | ハグルマ オンラインストア | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,607円 |
| 2026年10月7日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 10,000円 |
| 2026年10月7日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,800円 |
| 2026年10月7日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2026年10月7日 | たなか成長クリニック | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 201,497円 |
| 2026年10月7日 | 東京都交通局 乗車券 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 20,410円 |
| 2026年10月7日 | 東京都交通局 乗車券 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 20,410円 |
| 2026年10月7日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 400円 |
| 2026年10月7日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,905円 |
| 2026年10月7日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,450円 |
| 2026年10月7日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,014円 |
| 2026年10月7日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,772円 |
| 2026年10月7日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,617円 |
ケラッタ 楽天市場店 【定期5%オフ】(ケラッタ) ニップレス 男性用 メンズ [20回分(40枚) 60回分(120枚) 100回分(200枚)] 男 男性 ニップル シール かぶれ ない ニプレス スポーツ ジョギング マラソン ゴルフ ジョガーズニップル 直径約4cm
1,780円2026年10月13日 / 楽天市場(my Rakuten)
ケラッタ 楽天市場店 ポイント利用
1,780円2026年10月13日 / 楽天市場(my Rakuten)
ミツイスミトモカ-ド (カ
1,130,632円2026年10月13日 / 三井住友カード (VpassID)
RKS(J PREP)
36,300円2026年10月13日 / みずほ銀行
楽天モバイル通信料
2,146円2026年10月11日 / 楽天カード
SHIBUYA 109
1,100円2026年10月11日 / 三井住友カード (VpassID)
SHIBUYA 109
1,280円2026年10月11日 / 三井住友カード (VpassID)
SHIBUYA 109
1,300円2026年10月11日 / 三井住友カード (VpassID)
SHIBUYA 109
1,500円2026年10月11日 / 三井住友カード (VpassID)
SHIBUYA OB’s/NFC
1,078円2026年10月11日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,400円2026年10月10日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
903円2026年10月10日 / 三井住友カード (VpassID)
アット・ニフティ
275円2026年10月10日 / 三井住友カード (VpassID)
ATM-224676-103958
3,000円2026年10月10日 / みずほ銀行
手数料
220円2026年10月10日 / みずほ銀行
PAYPAY
20,000円2026年10月10日 / みずほ銀行
玉川高島屋SC
7,700円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
アドビカブシキガイシャ
3,280円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,972円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,399円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,891円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazon Downloads
980円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
ISTOCK.COM
3,850円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
980円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,800円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP (返品)
2,366円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
7,516円2026年10月9日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2026年10月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
振込 ラクテンシヨウケン
1,269,000円2026年10月9日 / みずほ銀行
dマガジン(月額)
580円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
GOタクシ-(乗車料金)日の出交通株式会
1,600円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
ANTHROPIC* CLAUDE SU
3,612円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
422円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,366円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
9,239円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,820円2026年10月8日 / 三井住友カード (VpassID)
ファミリーマート
1,961円2026年10月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ハグルマ オンラインストア
2,607円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
10,000円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
APPLE COM BILL
1,800円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
ファミリーマート
770円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
たなか成長クリニック
201,497円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
東京都交通局 乗車券
20,410円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
東京都交通局 乗車券
20,410円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
400円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
6,905円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,450円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,014円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,772円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
8,617円2026年10月7日 / 三井住友カード (VpassID)