- 住宅1,285,146円
- 水道・光熱費66,772円
- 自動車42,907円
- 税・社会保障30,000円
- 通信費25,359円
- 保険7,058円
- 未分類2,613,100円
- 衣服・美容708,132円
- 特別な支出699,654円
- 健康・医療540,243円
- 食費521,592円
- 教養・教育293,876円
- 日用品152,759円
- 交通費147,650円
- 趣味・娯楽138,056円
- 現金・カード103,760円
5,880,642円
7,376,064円
-1,495,422円
2,560円
| 2025年11月30日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 48,222円 |
| 2025年11月30日 | ゾゾタウン | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 2,678円 |
| 2025年11月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 18,242円 |
| 2025年11月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,250円 |
| 2025年11月30日 | ETCカード売上 (テンゲンジ トウカンドウセツ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,040円 |
| 2025年11月30日 | ETCカード売上 (イチカワホンセン テンゲンジ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,040円 |
| 2025年11月30日 | ETCカード売上 (ワンガンイチカワ サワラカトリ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,970円 |
| 2025年11月30日 | ETCカード売上 (サワラカトリ ワンガンイチカワ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,970円 |
| 2025年11月30日 | 渋谷ヒカリエ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 12,683円 |
| 2025年11月30日 | Amazonフレッシュ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,229円 |
| 2025年11月30日 | 香取カントリークラブ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 22,790円 |
| 2025年11月30日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,900円 |
| 2025年11月30日 | GOアプリ(乗車料金)東都無線タクシ- | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,300円 |
| 2025年11月30日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2025年11月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,000円 |
| 2025年11月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,000円 |
| 2025年11月30日 | メルカリ (返品) | 収入 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 830円 |
| 2025年11月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年11月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年11月30日 | ヤフージャパン※ | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年11月30日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2025年11月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2025年11月29日 | プラスワンキヨウイク | 教養・教育 | 支出 | 楽天カード | 88,000円 |
| 2025年11月29日 | ソフトバンクマトメテシハライ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2025年11月29日 | ETCカード売上 (エイフクノボリ ガイエンノボリ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 400円 |
| 2025年11月29日 | ETCカード売上 (ガイエンクダリ タカイド) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 490円 |
| 2025年11月29日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,000円 |
| 2025年11月29日 | 果匠 正庵/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,054円 |
| 2025年11月29日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,000円 |
| 2025年11月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,002円 |
| 2025年11月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,597円 |
| 2025年11月29日 | オクモトイロハドウ | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,307円 |
| 2025年11月29日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2025年11月29日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 330円 |
| 2025年11月28日 | クックパッド | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 308円 |
| 2025年11月28日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,650円 |
| 2025年11月28日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年11月28日 | 東京ミッドタウン | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 432円 |
| 2025年11月28日 | 東京ミッドタウン | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,000円 |
| 2025年11月28日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,925円 |
| 2025年11月28日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,400円 |
| 2025年11月28日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,755円 |
| 2025年11月28日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,296円 |
| 2025年11月28日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 830円 |
| 2025年11月28日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,000円 |
| 2025年11月28日 | MIDTOWN ICE RINK | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,700円 |
| 2025年11月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 54,450円 |
| 2025年11月27日 | のぞみマーケット楽天市場店 スジャータ セノビック ミルクココア味 330ml紙パック×12本入| 送料無料 ココア 成長期 栄養機能食品 ボーンペップ | 食費 | 支出 | 楽天市場(my Rakuten) | 3,054円 |
| 2025年11月27日 | のぞみマーケット楽天市場店 ポイント利用 | 収入 | 収入 | 楽天市場(my Rakuten) | 1,317円 |
| 2025年11月27日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 330,408円 |
トウキヨウデンリヨクデンキリ
48,222円2025年11月30日 / 楽天カード
ゾゾタウン
2,678円2025年11月30日 / 楽天カード
ソフトバンクM
18,242円2025年11月30日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,250円2025年11月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (テンゲンジ トウカンドウセツ)
1,040円2025年11月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (イチカワホンセン テンゲンジ)
1,040円2025年11月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ワンガンイチカワ サワラカトリ)
1,970円2025年11月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (サワラカトリ ワンガンイチカワ)
1,970円2025年11月30日 / 楽天カード
渋谷ヒカリエ
12,683円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonフレッシュ
11,229円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
香取カントリークラブ
22,790円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
1,900円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ(乗車料金)東都無線タクシ-
1,300円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
2,000円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
8,000円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
9,000円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ (返品)
830円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年11月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン※
508円2025年11月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2025年11月30日 / タカシマヤカード
富士山GXHD
2,700円2025年11月29日 / 楽天カード
プラスワンキヨウイク
88,000円2025年11月29日 / 楽天カード
ソフトバンクマトメテシハライ
1,000円2025年11月29日 / 楽天カード
ETCカード売上 (エイフクノボリ ガイエンノボリ)
400円2025年11月29日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ガイエンクダリ タカイド)
490円2025年11月29日 / 楽天カード
モバイルSuica(AppleV)●
5,000円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
果匠 正庵/NFC
5,054円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
11,000円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
2,002円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
8,597円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
オクモトイロハドウ
3,307円2025年11月29日 / 三井住友カード (VpassID)
カードC1
9,000円2025年11月29日 / 三菱UFJ銀行
手数料
330円2025年11月29日 / 三菱UFJ銀行
クックパッド
308円2025年11月28日 / 楽天カード
タイムズパーキング
1,650円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ミッドタウン
432円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ミッドタウン
4,000円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
3,925円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
3,400円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
2,755円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
2,296円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
830円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
1,000円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
MIDTOWN ICE RINK
4,700円2025年11月28日 / 三井住友カード (VpassID)
ZHE.AVENUE
54,450円2025年11月28日 / みずほ銀行
のぞみマーケット楽天市場店 スジャータ セノビック ミルクココア味 330ml紙パック×12本入| 送料無料 ココア 成長期 栄養機能食品 ボーンペップ
3,054円2025年11月27日 / 楽天市場(my Rakuten)
のぞみマーケット楽天市場店 ポイント利用
1,317円2025年11月27日 / 楽天市場(my Rakuten)
ラクテンカ-ドサ-ビス
330,408円2025年11月27日 / 楽天カード