- 住宅2,281,276円
- 税・社会保障1,107,000円
- 水道・光熱費55,204円
- 通信費24,402円
- 自動車18,998円
- 保険7,058円
- 未分類949,000円
- 特別な支出616,910円
- 食費593,904円
- 衣服・美容568,198円
- 健康・医療299,750円
- 日用品274,403円
- 交通費150,700円
- 教養・教育140,365円
- 現金・カード78,012円
- 趣味・娯楽77,151円
4,047,533円
7,242,331円
-3,194,798円
2,800円
| 2025年10月31日 | オーラルケアのDOD | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 3,906円 |
| 2025年10月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 17,358円 |
| 2025年10月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,118円 |
| 2025年10月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,650円 |
| 2025年10月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,650円 |
| 2025年10月31日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,590円 |
| 2025年10月31日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,382円 |
| 2025年10月31日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,600円 |
| 2025年10月31日 | GOアプリ(乗車料金)日本交通 三鷹第 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2025年10月31日 | AKNIR 公式オンラインストア | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,909円 |
| 2025年10月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年10月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年10月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年10月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2025年10月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2025年10月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2025年10月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年10月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年10月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2025年10月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2025年10月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2025年10月30日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2025年10月30日 | キッズ・イン・ワン | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 3,320円 |
| 2025年10月30日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年10月30日 | CETTIRE (MELBOURNE ) | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 145,800円 |
| 2025年10月30日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,123円 |
| 2025年10月30日 | ナショナル麻布店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,405円 |
| 2025年10月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,255円 |
| 2025年10月30日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,184円 |
| 2025年10月30日 | 返済元金10月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 52,849円 |
| 2025年10月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 11,348円 |
| 2025年10月29日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 30,439円 |
| 2025年10月29日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 330円 |
| 2025年10月29日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年10月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,618円 |
| 2025年10月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,723円 |
| 2025年10月29日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,500円 |
| 2025年10月29日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 13,500円 |
| 2025年10月29日 | 東急百貨店 吉祥寺店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,180円 |
| 2025年10月29日 | 茶房武蔵野文庫 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,700円 |
| 2025年10月29日 | DG_TREFAC FASHION | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,047円 |
| 2025年10月29日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2025年10月29日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 1,500円 |
| 2025年10月29日 | 振込1 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 180,000円 |
| 2025年10月29日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 400,000円 |
| 2025年10月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2025年10月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2025年10月29日 | ネツト ラインヤフ-(カ | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 1,308円 |
| 2025年10月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2025年10月28日 | クックパッド | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 308円 |
オーラルケアのDOD
3,906円2025年10月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
17,358円2025年10月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,118円2025年10月31日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
1,650円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,650円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
6,590円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
5,382円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,600円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ(乗車料金)日本交通 三鷹第
2,200円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AKNIR 公式オンラインストア
11,909円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年10月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2025年10月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2025年10月31日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2025年10月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2025年10月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年10月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年10月31日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2025年10月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2025年10月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2025年10月31日 / みずほ銀行
富士山GXHD
2,700円2025年10月30日 / 楽天カード
キッズ・イン・ワン
3,320円2025年10月30日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
CETTIRE (MELBOURNE )
145,800円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
2,123円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ナショナル麻布店
5,405円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,255円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
5,184円2025年10月30日 / 三井住友カード (VpassID)
返済元金10月
52,849円2025年10月30日 / イオン銀行
約定利息
11,348円2025年10月30日 / イオン銀行
トウキヨウデンリヨクデンキリ
30,439円2025年10月29日 / 楽天カード
タイムズパーキング
330円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,618円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
3,723円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
2,500円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
13,500円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
東急百貨店 吉祥寺店
4,180円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
茶房武蔵野文庫
2,700円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
DG_TREFAC FASHION
7,047円2025年10月29日 / 三井住友カード (VpassID)
チャージ
10,000円2025年10月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
GOアプリ〔乗車料金〕
1,500円2025年10月29日 / タカシマヤカード
振込1 カタオカ ヒロシ
180,000円2025年10月29日 / 三菱UFJ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
400,000円2025年10月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2025年10月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2025年10月29日 / みずほ銀行
ネツト ラインヤフ-(カ
1,308円2025年10月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2025年10月29日 / みずほ銀行
クックパッド
308円2025年10月28日 / 楽天カード