- 住宅3,727,467円
- 税・社会保障150,000円
- 水道・光熱費65,066円
- 自動車42,139円
- 通信費24,822円
- 保険7,058円
- 未分類4,242,330円
- 食費581,248円
- 特別な支出525,782円
- 衣服・美容269,421円
- 日用品231,468円
- 現金・カード202,464円
- 趣味・娯楽194,681円
- 教養・教育171,110円
- 交通費85,880円
- 健康・医療4,000円
5,062,739円
10,524,936円
-5,462,197円
2,800円
| 2025年9月30日 | のぞみマーケット楽天市場店 スジャータ セノビック ミルクココア味 330ml紙パック×12本入| 送料無料 ココア 成長期 栄養機能食品 ボーンペップ | 食費 | 支出 | 楽天市場(my Rakuten) | 3,054円 |
| 2025年9月30日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 44,325円 |
| 2025年9月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 18,258円 |
| 2025年9月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,404円 |
| 2025年9月30日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年9月30日 | ユニクロ・GU・PLSTオンライン | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,270円 |
| 2025年9月30日 | 学校法人慶応義塾 | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 30,682円 |
| 2025年9月30日 | ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ― | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 17,334円 |
| 2025年9月30日 | アキレスウェブショップ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,500円 |
| 2025年9月30日 | アキレスウェブショップ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,850円 |
| 2025年9月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年9月30日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年9月30日 | ヤフージャパン※ | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年9月30日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 300円 |
| 2025年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2025年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2025年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年9月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2025年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2025年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2025年9月30日 | ATM-222447-049521 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2025年9月30日 | 利用手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2025年9月30日 | 返済元金 9月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 52,784円 |
| 2025年9月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 11,413円 |
| 2025年9月29日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 734,417円 |
| 2025年9月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2025年9月29日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 330円 |
| 2025年9月29日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,339円 |
| 2025年9月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,760円 |
| 2025年9月29日 | オクモトイロハドウ | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,816円 |
| 2025年9月29日 | リンガーハット 広尾店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,430円 |
| 2025年9月29日 | 町村農場 広尾 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,386円 |
| 2025年9月29日 | 町村農場 広尾 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 176円 |
| 2025年9月29日 | ペイペイカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 74,300円 |
| 2025年9月29日 | ヤフー ブランドリユースショップエコスタ | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 21,422円 |
| 2025年9月29日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
| 2025年9月29日 | ソニー生命保険 | 保険 | 支出 | みずほ銀行 | 7,058円 |
| 2025年9月29日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2025年9月29日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 901,650円 |
| 2025年9月29日 | WNセイブフドウ | 特別な支出 | 支出 | みずほ銀行 | 9,900円 |
| 2025年9月28日 | クックパッド | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 308円 |
| 2025年9月28日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,106円 |
| 2025年9月28日 | アマゾン シ-オ-ジエ-ピ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 535円 |
| 2025年9月28日 | 播州セレクト | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,912円 |
| 2025年9月28日 | SL JAPAN | 食費 | 支出 | 楽天カード | 9,680円 |
| 2025年9月28日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2025年9月28日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2025年9月28日 | ことびあクリニック恵比寿院 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,000円 |
| 2025年9月28日 | 学校法人成蹊学園 | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 30,682円 |
のぞみマーケット楽天市場店 スジャータ セノビック ミルクココア味 330ml紙パック×12本入| 送料無料 ココア 成長期 栄養機能食品 ボーンペップ
3,054円2025年9月30日 / 楽天市場(my Rakuten)
トウキヨウデンリヨクデンキリ
44,325円2025年9月30日 / 楽天カード
ソフトバンクM
18,258円2025年9月30日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,404円2025年9月30日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ・GU・PLSTオンライン
6,270円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
学校法人慶応義塾
30,682円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ―
17,334円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アキレスウェブショップ
5,500円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アキレスウェブショップ
3,850円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年9月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン※
508円2025年9月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
300円2025年9月30日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2025年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2025年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年9月30日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2025年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2025年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2025年9月30日 / みずほ銀行
ATM-222447-049521
10,000円2025年9月30日 / みずほ銀行
利用手数料
110円2025年9月30日 / みずほ銀行
返済元金 9月
52,784円2025年9月30日 / イオン銀行
約定利息
11,413円2025年9月30日 / イオン銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
734,417円2025年9月29日 / 楽天カード
富士山GXHD
2,700円2025年9月29日 / 楽天カード
タイムズパーキング
330円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
明治屋 広尾ストアー
4,339円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
1,760円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
オクモトイロハドウ
2,816円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
リンガーハット 広尾店
2,430円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
町村農場 広尾
1,386円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
町村農場 広尾
176円2025年9月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ペイペイカ-ド
74,300円2025年9月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフー ブランドリユースショップエコスタ
21,422円2025年9月29日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2025年9月29日 / 三菱UFJ銀行
ソニー生命保険
7,058円2025年9月29日 / みずほ銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2025年9月29日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
901,650円2025年9月29日 / みずほ銀行
WNセイブフドウ
9,900円2025年9月29日 / みずほ銀行
クックパッド
308円2025年9月28日 / 楽天カード
UBER EATS利用国JP
3,106円2025年9月28日 / 楽天カード
アマゾン シ-オ-ジエ-ピ
535円2025年9月28日 / 楽天カード
播州セレクト
1,912円2025年9月28日 / 楽天カード
SL JAPAN
9,680円2025年9月28日 / 楽天カード
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
1,500円2025年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,000円2025年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
ことびあクリニック恵比寿院
4,000円2025年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)
学校法人成蹊学園
30,682円2025年9月28日 / 三井住友カード (VpassID)