- 住宅1,285,106円
- 税・社会保障290,845円
- 水道・光熱費132,368円
- 自動車70,913円
- 通信費24,892円
- 保険7,058円
- 現金・カード3,430,779円
- 未分類2,006,000円
- 食費695,529円
- 健康・医療511,083円
- 日用品391,446円
- 特別な支出377,315円
- 教養・教育358,006円
- 衣服・美容242,657円
- 趣味・娯楽149,899円
- 交通費98,800円
10,005,238円
10,072,696円
-67,458円
2,725円
| 2025年8月31日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 43,764円 |
| 2025年8月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 17,761円 |
| 2025年8月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,316円 |
| 2025年8月31日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,110円 |
| 2025年8月31日 | とんかつ新宿さぼてん小田急エース南館店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,403円 |
| 2025年8月31日 | EBISU FOOD HALL/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,450円 |
| 2025年8月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 990円 |
| 2025年8月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,125円 |
| 2025年8月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 660円 |
| 2025年8月31日 | Square SQ*pebble hiroo terr | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,370円 |
| 2025年8月31日 | 年会費 | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,375円 |
| 2025年8月31日 | WEB明細書年会費割引 | 収入 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 550円 |
| 2025年8月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年8月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年8月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年8月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 300円 |
| 2025年8月30日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 5,850円 |
| 2025年8月30日 | SK‐II 公式ショップ楽天市 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 12,650円 |
| 2025年8月30日 | スタンダード | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 899円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (オオイズミ ビジヨギダ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 430円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (ワコウキタダイニ オオイズミ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 340円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (タカギチヨウ タカシマダイラ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 900円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (ビジヨギウエ タカギチヨウ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,060円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (ネリマ ホンジヨウコダ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,970円 |
| 2025年8月30日 | ETCカード売上 (ホンジヨウコダマ ネリマ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 1,970円 |
| 2025年8月30日 | こだまゴルフクラブ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 29,500円 |
| 2025年8月30日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,131円 |
| 2025年8月30日 | ATELIER ONLINE | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 26,180円 |
| 2025年8月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,100円 |
| 2025年8月30日 | Square SQ*プルオットノット | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,795円 |
| 2025年8月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 12,000円 |
| 2025年8月30日 | 町村農場 広尾 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,397円 |
| 2025年8月30日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 2,200円 |
| 2025年8月30日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 3,300円 |
| 2025年8月29日 | SK-II 公式ショップ楽天市場店 【公式】ピテラ ユース エッセンシャル セット / ピテラインフィニットオーラキット | SK-2 / SK-II(エスケーツー) 正規品 送料無料 スキンケア トライアルセット お試し 化粧品 コスメ 化粧水 | 日用品 | 支出 | 楽天市場(my Rakuten) | 12,650円 |
| 2025年8月29日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,868円 |
| 2025年8月29日 | ゴルフショップジョプロ楽天市場 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,633円 |
| 2025年8月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2025年8月29日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年8月29日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,530円 |
| 2025年8月29日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,292円 |
| 2025年8月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,520円 |
| 2025年8月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2025年8月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,134円 |
| 2025年8月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,760円 |
| 2025年8月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,780円 |
| 2025年8月29日 | フジッコ ウェルネス倶楽部 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,480円 |
| 2025年8月29日 | ENEOS-SS | 自動車 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 13,790円 |
| 2025年8月29日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,333円 |
| 2025年8月29日 | AKNIR 公式オンラインストア | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 13,440円 |
トウキヨウデンリヨクデンキリ
43,764円2025年8月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
17,761円2025年8月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,316円2025年8月31日 / 楽天カード
タイムズパーキング
1,110円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
とんかつ新宿さぼてん小田急エース南館店
7,403円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
EBISU FOOD HALL/NFC
2,450円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
990円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
4,125円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
660円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
Square SQ*pebble hiroo terr
6,370円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
年会費
1,375円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
WEB明細書年会費割引
550円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年8月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2025年8月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
300円2025年8月31日 / タカシマヤカード
UBER EATS利用国JP
5,850円2025年8月30日 / 楽天カード
SK‐II 公式ショップ楽天市
12,650円2025年8月30日 / 楽天カード
スタンダード
899円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (オオイズミ ビジヨギダ)
430円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ワコウキタダイニ オオイズミ)
340円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (タカギチヨウ タカシマダイラ)
900円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ビジヨギウエ タカギチヨウ)
1,060円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ネリマ ホンジヨウコダ)
1,970円2025年8月30日 / 楽天カード
ETCカード売上 (ホンジヨウコダマ ネリマ)
1,970円2025年8月30日 / 楽天カード
こだまゴルフクラブ
29,500円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
2,131円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ATELIER ONLINE
26,180円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,100円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Square SQ*プルオットノット
3,795円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
12,000円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
町村農場 広尾
1,397円2025年8月30日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ〔乗車料金〕
2,200円2025年8月30日 / タカシマヤカード
GOアプリ〔乗車料金〕
3,300円2025年8月30日 / タカシマヤカード
SK-II 公式ショップ楽天市場店 【公式】ピテラ ユース エッセンシャル セット / ピテラインフィニットオーラキット | SK-2 / SK-II(エスケーツー) 正規品 送料無料 スキンケア トライアルセット お試し 化粧品 コスメ 化粧水
12,650円2025年8月29日 / 楽天市場(my Rakuten)
UBER EATS利用国JP
2,868円2025年8月29日 / 楽天カード
ゴルフショップジョプロ楽天市場
6,633円2025年8月29日 / 楽天カード
富士山GXHD
2,700円2025年8月29日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
明治屋 広尾ストアー
4,530円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
明治屋 広尾ストアー
9,292円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,520円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,500円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
5,134円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,760円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
5,780円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
フジッコ ウェルネス倶楽部
6,480円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ENEOS-SS
13,790円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
3,333円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AKNIR 公式オンラインストア
13,440円2025年8月29日 / 三井住友カード (VpassID)