- 住宅3,104,853円
- 税・社会保障180,000円
- 水道・光熱費59,482円
- 通信費24,963円
- 自動車19,558円
- 保険7,058円
- 現金・カード647,112円
- 教養・教育516,273円
- 未分類511,000円
- 食費508,091円
- 衣服・美容437,410円
- 日用品213,126円
- 特別な支出158,571円
- 交通費134,410円
- 趣味・娯楽97,431円
- 健康・医療2,670円
4,823,703円
6,622,008円
-1,798,305円
2,153円
| 2025年7月31日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,516円 |
| 2025年7月31日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,417円 |
| 2025年7月31日 | ゾゾタウン | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,180円 |
| 2025年7月31日 | アイポスネツト チユウシヤジ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 1,800円 |
| 2025年7月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,404円 |
| 2025年7月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 17,579円 |
| 2025年7月31日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年7月31日 | チャコット 新宿店 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 10,780円 |
| 2025年7月31日 | 杉並交通第二 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 900円 |
| 2025年7月31日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2025年7月31日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 15,800円 |
| 2025年7月31日 | うなぎ四代目菊川パサージュ青山店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 18,390円 |
| 2025年7月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年7月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年7月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年7月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 300円 |
| 2025年7月31日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 1,800円 |
| 2025年7月31日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 1,500円 |
| 2025年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2025年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2025年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2025年7月31日 | 振込 イオンギンコウ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 50,000円 |
| 2025年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2025年7月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2025年7月30日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,616円 |
| 2025年7月30日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 41,048円 |
| 2025年7月30日 | GOアプリ(乗車料金)東洋交通 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2025年7月30日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,354円 |
| 2025年7月30日 | グローバル・イー・ジヤパン・シー | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 105,570円 |
| 2025年7月30日 | SHIBUYA TSUTAYA | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,699円 |
| 2025年7月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,700円 |
| 2025年7月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,050円 |
| 2025年7月30日 | ラ メゾン ジュヴォ-/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,296円 |
| 2025年7月30日 | マクドナルド | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,190円 |
| 2025年7月30日 | SHOP こぐま | 教養・教育 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,683円 |
| 2025年7月30日 | ヤフー RAGTAG Online Sh | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 30,520円 |
| 2025年7月30日 | SHIBUYA TSUTAYA | 日用品 | 支出 | タカシマヤカード | 4,455円 |
| 2025年7月30日 | 返済元金 7月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 52,655円 |
| 2025年7月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 11,542円 |
| 2025年7月29日 | ゾゾタウン | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 3,227円 |
| 2025年7月29日 | ソフトバンクワイモバイルマト | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 10,250円 |
| 2025年7月29日 | タイムズパーキング | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,650円 |
| 2025年7月29日 | タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,800円 |
| 2025年7月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,700円 |
| 2025年7月29日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,862円 |
| 2025年7月29日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,935円 |
| 2025年7月29日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2025年7月29日 | ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ― | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 18,846円 |
UBER EATS利用国JP
3,516円2025年7月31日 / 楽天カード
UBER EATS利用国JP
1,417円2025年7月31日 / 楽天カード
ゾゾタウン
6,180円2025年7月31日 / 楽天カード
アイポスネツト チユウシヤジ
1,800円2025年7月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,404円2025年7月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
17,579円2025年7月31日 / 楽天カード
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
チャコット 新宿店
10,780円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
杉並交通第二
900円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
15,800円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
うなぎ四代目菊川パサージュ青山店
18,390円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年7月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2025年7月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
300円2025年7月31日 / タカシマヤカード
GOアプリ〔乗車料金〕
1,800円2025年7月31日 / タカシマヤカード
GOアプリ〔乗車料金〕
1,500円2025年7月31日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2025年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2025年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2025年7月31日 / みずほ銀行
振込 イオンギンコウ
50,000円2025年7月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2025年7月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2025年7月31日 / みずほ銀行
UBER EATS利用国JP
3,616円2025年7月30日 / 楽天カード
トウキヨウデンリヨクデンキリ
41,048円2025年7月30日 / 楽天カード
GOアプリ(乗車料金)東洋交通
2,200円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
2,354円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
グローバル・イー・ジヤパン・シー
105,570円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
SHIBUYA TSUTAYA
1,699円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
8,700円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
6,050円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ラ メゾン ジュヴォ-/NFC
1,296円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
マクドナルド
2,190円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
SHOP こぐま
1,683円2025年7月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフー RAGTAG Online Sh
30,520円2025年7月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SHIBUYA TSUTAYA
4,455円2025年7月30日 / タカシマヤカード
返済元金 7月
52,655円2025年7月30日 / イオン銀行
約定利息
11,542円2025年7月30日 / イオン銀行
ゾゾタウン
3,227円2025年7月29日 / 楽天カード
ソフトバンクワイモバイルマト
10,250円2025年7月29日 / 楽天カード
タイムズパーキング
1,650円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
タイムズ東京ガーデンテラス紀尾井P
2,800円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,700円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
3,862円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
2,935円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
2,000円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ―
18,846円2025年7月29日 / 三井住友カード (VpassID)