- 住宅2,281,398円
- 税・社会保障1,714,288円
- 通信費33,979円
- 自動車20,317円
- 水道・光熱費16,841円
- 保険7,058円
- 未分類2,574,400円
- 特別な支出1,313,029円
- 衣服・美容609,088円
- 食費589,970円
- 日用品307,814円
- 現金・カード276,898円
- 健康・医療168,663円
- 教養・教育158,900円
- 趣味・娯楽154,727円
- 交通費138,620円
5,564,712円
10,365,990円
-4,801,278円
3,170円
| 2025年12月31日 | ジエイア-ルヒガシニホンモハ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 10,000円 |
| 2025年12月31日 | フルナビマネ- | 税・社会保障 | 支出 | 楽天カード | 476,191円 |
| 2025年12月31日 | ビジョンストア (ヘンサイヘンコウ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 731円 |
| 2025年12月31日 | ソフトバンクM (ヘンサイヘンコウ | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 19,322円 |
| 2025年12月31日 | ソフトバンクM (ヘンサイヘンコウ | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 9,002円 |
| 2025年12月31日 | ローソン | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,144円 |
| 2025年12月31日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 20,000円 |
| 2025年12月31日 | フルナビマネー | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 285,715円 |
| 2025年12月31日 | フルナビマネー | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 476,191円 |
| 2025年12月31日 | フルナビマネー | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 476,191円 |
| 2025年12月31日 | 渋谷HUMAXシネマ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 8,000円 |
| 2025年12月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年12月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年12月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年12月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 370円 |
| 2025年12月30日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,300円 |
| 2025年12月30日 | GOアプリ(乗車料金)宮園自動車 杉並 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2025年12月30日 | Apple Store 渋谷 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,800円 |
| 2025年12月30日 | MEGAドン・キホーテ渋谷本店* | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,492円 |
| 2025年12月30日 | MEGAドン・キホーテ渋谷本店 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,541円 |
| 2025年12月30日 | JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ) | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 19,760円 |
| 2025年12月30日 | JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ) | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 19,760円 |
| 2025年12月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 589円 |
| 2025年12月30日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,830円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 125円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 873円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 709円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 811円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,431円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 634円 |
| 2025年12月30日 | Amazonネットスーパー(加盟店) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 10,520円 |
| 2025年12月30日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,855円 |
| 2025年12月30日 | アソビュー! | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,000円 |
| 2025年12月30日 | アソビュー! | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,000円 |
| 2025年12月30日 | アソビュー! (返品) | 収入 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 9,000円 |
| 2025年12月30日 | ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ― | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 17,334円 |
| 2025年12月30日 | ジヤドールジユンオンライン | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,400円 |
| 2025年12月30日 | 返済元金12月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 52,978円 |
| 2025年12月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 11,219円 |
| 2025年12月29日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 518,471円 |
| 2025年12月29日 | 富士山GXHD | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,700円 |
| 2025年12月29日 | Square SQ*原宿ソラド | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,150円 |
| 2025年12月29日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,300円 |
| 2025年12月29日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,300円 |
| 2025年12月29日 | BONDI CAFE | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,060円 |
| 2025年12月29日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2025年12月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 11,286円 |
| 2025年12月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,920円 |
| 2025年12月29日 | UBERJP_EATS (AMSTERDAM ) | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,014円 |
| 2025年12月29日 | ユニクロ・GU・PLSTオンライン | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,380円 |
ジエイア-ルヒガシニホンモハ
10,000円2025年12月31日 / 楽天カード
フルナビマネ-
476,191円2025年12月31日 / 楽天カード
ビジョンストア (ヘンサイヘンコウ
731円2025年12月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM (ヘンサイヘンコウ
19,322円2025年12月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM (ヘンサイヘンコウ
9,002円2025年12月31日 / 楽天カード
ローソン
2,144円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
20,000円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
フルナビマネー
285,715円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
フルナビマネー
476,191円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
フルナビマネー
476,191円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷HUMAXシネマ
8,000円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年12月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2025年12月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
370円2025年12月31日 / タカシマヤカード
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,300円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ(乗車料金)宮園自動車 杉並
2,000円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Apple Store 渋谷
7,800円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
MEGAドン・キホーテ渋谷本店*
1,492円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
MEGAドン・キホーテ渋谷本店
2,541円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ)
19,760円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
JR東日本みどりの窓口(びゅうプラザ)
19,760円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
589円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,830円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
125円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
873円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
709円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
811円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
3,431円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
634円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonネットスーパー(加盟店)
10,520円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
4,855円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アソビュー!
9,000円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アソビュー!
9,000円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アソビュー! (返品)
9,000円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ラクテンペイ ヤクルトシブヤセンタ―
17,334円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ジヤドールジユンオンライン
4,400円2025年12月30日 / 三井住友カード (VpassID)
返済元金12月
52,978円2025年12月30日 / イオン銀行
約定利息
11,219円2025年12月30日 / イオン銀行
ラクテンカ-ドサ-ビス
518,471円2025年12月29日 / 楽天カード
富士山GXHD
2,700円2025年12月29日 / 楽天カード
Square SQ*原宿ソラド
7,150円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,300円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,300円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
BONDI CAFE
5,060円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
2,000円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
11,286円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
5,920円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
UBERJP_EATS (AMSTERDAM )
7,014円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ・GU・PLSTオンライン
2,380円2025年12月29日 / 三井住友カード (VpassID)