- 住宅2,274,756円
- 水道・光熱費75,904円
- 自動車45,104円
- 通信費23,473円
- 保険7,058円
- 特別な支出773,407円
- 未分類583,000円
- 食費551,699円
- 衣服・美容381,131円
- 日用品329,477円
- 教養・教育241,520円
- 現金・カード202,815円
- 趣味・娯楽95,903円
- 交通費72,770円
4,323,732円
5,658,017円
-1,334,285円
2,382円
| 2025年3月31日 | チャージスポット | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 430円 |
| 2025年3月31日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,502円 |
| 2025年3月31日 | トウキヨウデンリヨクデンキリ | 水道・光熱費 | 支出 | 楽天カード | 67,660円 |
| 2025年3月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,931円 |
| 2025年3月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 16,955円 |
| 2025年3月31日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,430円 |
| 2025年3月31日 | スターバックス モバイルオーダー/AP | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 625円 |
| 2025年3月31日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 499円 |
| 2025年3月31日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,999円 |
| 2025年3月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年3月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年3月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年3月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 300円 |
| 2025年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2025年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2025年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年3月31日 | 振込 イオンギンコウ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 200,000円 |
| 2025年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2025年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2025年3月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2025年3月31日 | 返済元金 3月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 54,396円 |
| 2025年3月31日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 9,801円 |
| 2025年3月30日 | ポルシェセンター世田谷 | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 44,450円 |
| 2025年3月30日 | ザ・シティベーカリー代官山/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 814円 |
| 2025年3月30日 | EBISU FOOD HALL/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,300円 |
| 2025年3月30日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 13,398円 |
| 2025年3月30日 | とんかつ ひとみ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 9,860円 |
| 2025年3月30日 | ジーパーズ 大崎試打店 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,408円 |
| 2025年3月30日 | アトレ 恵比寿 | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,060円 |
| 2025年3月30日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2025年3月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,600円 |
| 2025年3月30日 | 上島珈琲店 広尾店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 660円 |
| 2025年3月30日 | PayPay チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2025年3月29日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 1,580円 |
| 2025年3月29日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,965円 |
| 2025年3月29日 | シンジユクセンタ-ビルチユウ | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 600円 |
| 2025年3月29日 | ETCカード売上 (シンジユク ガイエンノボリ) | 自動車 | 支出 | 楽天カード | 300円 |
| 2025年3月29日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,211円 |
| 2025年3月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,375円 |
| 2025年3月29日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 948円 |
| 2025年3月29日 | ユニクロ・GU・PLSTオンライン (返品) | 収入 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 4,990円 |
| 2025年3月29日 | ENEOS-SS | 自動車 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 14,997円 |
| 2025年3月29日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,099円 |
| 2025年3月29日 | 春水堂 代官山店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,420円 |
| 2025年3月29日 | GOアプリ〔乗車料金〕 | 交通費 | 支出 | タカシマヤカード | 1,800円 |
| 2025年3月28日 | クックパッド | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 308円 |
| 2025年3月28日 | Danact公式ショップ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 1,987円 |
| 2025年3月28日 | ソフトバンクワイモバイルマト | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 10,250円 |
| 2025年3月28日 | UBER EATS | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,811円 |
チャージスポット
430円2025年3月31日 / 楽天カード
UBER EATS利用国JP
4,502円2025年3月31日 / 楽天カード
トウキヨウデンリヨクデンキリ
67,660円2025年3月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,931円2025年3月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
16,955円2025年3月31日 / 楽天カード
明治屋 広尾ストアー
7,430円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
スターバックス モバイルオーダー/AP
625円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
499円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,999円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年3月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフージャパン
508円2025年3月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
300円2025年3月31日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2025年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2025年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年3月31日 / 三菱UFJ銀行
振込 イオンギンコウ
200,000円2025年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
173,524円2025年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2025年3月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2025年3月31日 / みずほ銀行
返済元金 3月
54,396円2025年3月31日 / イオン銀行
約定利息
9,801円2025年3月31日 / イオン銀行
ポルシェセンター世田谷
44,450円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ザ・シティベーカリー代官山/NFC
814円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
EBISU FOOD HALL/NFC
1,300円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
13,398円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
とんかつ ひとみ
9,860円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
ジーパーズ 大崎試打店
1,408円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
アトレ 恵比寿
1,060円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
3,600円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
上島珈琲店 広尾店
660円2025年3月30日 / 三井住友カード (VpassID)
PayPay チャージ
10,000円2025年3月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
APPLE COM BILL
1,580円2025年3月29日 / 楽天カード
UBER EATS利用国JP
1,965円2025年3月29日 / 楽天カード
シンジユクセンタ-ビルチユウ
600円2025年3月29日 / 楽天カード
ETCカード売上 (シンジユク ガイエンノボリ)
300円2025年3月29日 / 楽天カード
明治屋 広尾ストアー
3,211円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,375円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ファミリーマート
948円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ユニクロ・GU・PLSTオンライン (返品)
4,990円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ENEOS-SS
14,997円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
1,099円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
春水堂 代官山店
2,420円2025年3月29日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ〔乗車料金〕
1,800円2025年3月29日 / タカシマヤカード
クックパッド
308円2025年3月28日 / 楽天カード
Danact公式ショップ
1,987円2025年3月28日 / 楽天カード
ソフトバンクワイモバイルマト
10,250円2025年3月28日 / 楽天カード
UBER EATS
4,811円2025年3月28日 / 楽天カード