- 住宅3,322,950円
- 水道・光熱費108,917円
- 税・社会保障87,000円
- 通信費31,348円
- 自動車21,440円
- 保険7,058円
- 未分類995,000円
- 衣服・美容659,472円
- 食費447,536円
- 現金・カード391,962円
- 教養・教育377,130円
- 日用品360,150円
- 健康・医療274,454円
- 趣味・娯楽145,008円
- 特別な支出113,257円
- 交通費71,600円
3,919,448円
7,414,282円
-3,494,834円
2,507円
| 2025年1月31日 | UBER EATS | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,625円 |
| 2025年1月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 4,447円 |
| 2025年1月31日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 23,310円 |
| 2025年1月31日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,082円 |
| 2025年1月31日 | HyLifeporkTABLE/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,880円 |
| 2025年1月31日 | オクモトイロハドウ | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,159円 |
| 2025年1月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 508円 |
| 2025年1月31日 | ヤフ-ジャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 770円 |
| 2025年1月31日 | PayPay チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2025年1月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2025年1月31日 | SuperValuePlusお買物安心 充実コ- | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 300円 |
| 2025年1月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2025年1月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2025年1月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年1月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2025年1月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2025年1月31日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 500,000円 |
| 2025年1月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2025年1月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2025年1月31日 | ネツト カタオカ ユリ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 192,000円 |
| 2025年1月31日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2025年1月30日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,409円 |
| 2025年1月30日 | UBER EATS利用国JP | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,245円 |
| 2025年1月30日 | タイムズトウキヨウガ-デン | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 2,800円 |
| 2025年1月30日 | 明治屋 広尾ストアー | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,884円 |
| 2025年1月30日 | メルカリ | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 16,000円 |
| 2025年1月30日 | 返済元金 1月 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 54,286円 |
| 2025年1月30日 | 約定利息 | 特別な支出 | 支出 | イオン銀行 | 9,911円 |
| 2025年1月29日 | UBER EATS | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,965円 |
| 2025年1月29日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,485円 |
| 2025年1月29日 | 014cafe/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,056円 |
| 2025年1月29日 | リコス 広尾5丁目店5071 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 718円 |
| 2025年1月29日 | ChargeSPOT | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 430円 |
| 2025年1月29日 | 振込1 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 28,000円 |
| 2025年1月29日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 200,000円 |
| 2025年1月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 未分類 | 支出 | みずほ銀行 | 28,000円 |
| 2025年1月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2025年1月28日 | クックパッド | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 308円 |
| 2025年1月28日 | ソムリエ@ギフト | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,930円 |
| 2025年1月28日 | タイムズトウキヨウガ-デン | 交通費 | 支出 | 楽天カード | 2,800円 |
| 2025年1月28日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,000円 |
| 2025年1月28日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,620円 |
| 2025年1月28日 | SHOP こぐま | 教養・教育 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,122円 |
| 2025年1月28日 | タナカセイチヨウクリニツク | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 274,454円 |
| 2025年1月28日 | ヤフー WISHヤフーショップ | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 25,355円 |
| 2025年1月28日 | ChargeSPOT | 趣味・娯楽 | 支出 | タカシマヤカード | 330円 |
| 2025年1月28日 | 振込CV2 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 30,000円 |
| 2025年1月28日 | 為替手数料 フリコミ テスウリヨウ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 275円 |
| 2025年1月28日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 198円 |
| 2025年1月28日 | カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三井住友信託銀行 | 30,000円 |
UBER EATS
2,625円2025年1月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
4,447円2025年1月31日 / 楽天カード
ソフトバンクM
23,310円2025年1月31日 / 楽天カード
明治屋 広尾ストアー
7,082円2025年1月31日 / 三井住友カード (VpassID)
HyLifeporkTABLE/NFC
6,880円2025年1月31日 / 三井住友カード (VpassID)
オクモトイロハドウ
2,159円2025年1月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
508円2025年1月31日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフ-ジャパン
770円2025年1月31日 / 三井住友カード (VpassID)
PayPay チャージ
10,000円2025年1月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフージャパン
508円2025年1月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SuperValuePlusお買物安心 充実コ-
300円2025年1月31日 / タカシマヤカード
ローン
107,860円2025年1月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2025年1月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年1月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2025年1月31日 / 三菱UFJ銀行
ローンご返済
173,524円2025年1月31日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
500,000円2025年1月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2025年1月31日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2025年1月31日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
192,000円2025年1月31日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2025年1月31日 / みずほ銀行
UBER EATS利用国JP
2,409円2025年1月30日 / 楽天カード
UBER EATS利用国JP
1,245円2025年1月30日 / 楽天カード
タイムズトウキヨウガ-デン
2,800円2025年1月30日 / 楽天カード
明治屋 広尾ストアー
3,884円2025年1月30日 / 三井住友カード (VpassID)
メルカリ
16,000円2025年1月30日 / 三井住友カード (VpassID)
返済元金 1月
54,286円2025年1月30日 / イオン銀行
約定利息
9,911円2025年1月30日 / イオン銀行
UBER EATS
1,965円2025年1月29日 / 楽天カード
AMAZON.CO.JP
1,485円2025年1月29日 / 三井住友カード (VpassID)
014cafe/NFC
1,056円2025年1月29日 / 三井住友カード (VpassID)
リコス 広尾5丁目店5071
718円2025年1月29日 / 三井住友カード (VpassID)
ChargeSPOT
430円2025年1月29日 / タカシマヤカード
振込1 カタオカ ヒロシ
28,000円2025年1月29日 / 三菱UFJ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
200,000円2025年1月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
28,000円2025年1月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2025年1月29日 / みずほ銀行
クックパッド
308円2025年1月28日 / 楽天カード
ソムリエ@ギフト
2,930円2025年1月28日 / 楽天カード
タイムズトウキヨウガ-デン
2,800円2025年1月28日 / 楽天カード
モバイルSuica(AppleV)●
5,000円2025年1月28日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
4,620円2025年1月28日 / 三井住友カード (VpassID)
SHOP こぐま
1,122円2025年1月28日 / 三井住友カード (VpassID)
タナカセイチヨウクリニツク
274,454円2025年1月28日 / 三井住友カード (VpassID)
ヤフー WISHヤフーショップ
25,355円2025年1月28日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ChargeSPOT
330円2025年1月28日 / タカシマヤカード
振込CV2 カタオカ ヒロシ
30,000円2025年1月28日 / 三菱UFJ銀行
為替手数料 フリコミ テスウリヨウ
275円2025年1月28日 / 三菱UFJ銀行
手数料
198円2025年1月28日 / 三菱UFJ銀行
カタオカ ヒロシ
30,000円2025年1月28日 / 三井住友信託銀行