0円
1,456,617円
-1,456,617円
10,000円
| 2026年10月9日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年10月8日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,961円 |
| 2026年10月7日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,379円 |
| 2026年10月5日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 385円 |
| 2026年10月5日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,945円 |
| 2026年10月4日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,400円 |
| 2026年10月4日 | Rocket Now | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,490円 |
| 2026年9月28日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 65,002円 |
| 2026年9月27日 | ローソン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 697円 |
| 2026年9月23日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年9月20日 | Patisserie SU | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,100円 |
| 2026年9月16日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年9月13日 | Uber One | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 698円 |
| 2026年9月11日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 385円 |
| 2026年9月9日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年9月1日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
| 2026年8月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 89,135円 |
| 2026年8月27日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,396円 |
| 2026年8月25日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月22日 | MAXパーキング | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,000円 |
| 2026年8月19日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月13日 | Uber One | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 698円 |
| 2026年8月13日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月12日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月9日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年8月8日 | MAXパーキング | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 200円 |
| 2026年8月8日 | MAXパーキング | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,200円 |
| 2026年8月4日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月27日 | PAYPAYカ-ド | 振替 | 振替 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 60,508円 |
| 2026年7月26日 | パークジャパン | 交通費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 800円 |
| 2026年7月26日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月25日 | 東京キリンビバレッジサービ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 160円 |
| 2026年7月22日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月22日 | チャージ | 自動車 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月19日 | セブンーイレブン | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 162円 |
| 2026年7月19日 | Patisserie SU | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 600円 |
| 2026年7月18日 | MAGNET by SHI | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 495円 |
| 2026年7月18日 | マルチエキューブ | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 500円 |
| 2026年7月18日 | SHIBUYA OBs | 日用品 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,276円 |
| 2026年7月17日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 520円 |
| 2026年7月17日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 848円 |
| 2026年7月17日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,240円 |
| 2026年7月16日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 883円 |
| 2026年7月16日 | ファミリーマート | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 1,143円 |
| 2026年7月13日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月11日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月8日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年7月3日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 10,000円 |
| 2026年6月30日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード(旧ヤフーカード) | 508円 |
チャージ
10,000円2026年10月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,961円2026年10月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,379円2026年10月7日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
385円2026年10月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,945円2026年10月5日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
1,400円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Rocket Now
1,490円2026年10月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PAYPAYカ-ド
65,002円2026年9月28日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ローソン
697円2026年9月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年9月23日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Patisserie SU
1,100円2026年9月20日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年9月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Uber One
698円2026年9月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
385円2026年9月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年9月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年9月1日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフージャパン
508円2026年8月31日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PAYPAYカ-ド
89,135円2026年8月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,396円2026年8月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
MAXパーキング
1,000円2026年8月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Uber One
698円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月12日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月9日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
MAXパーキング
200円2026年8月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
MAXパーキング
1,200円2026年8月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年8月4日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
PAYPAYカ-ド
60,508円2026年7月27日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
パークジャパン
800円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月26日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
東京キリンビバレッジサービ
160円2026年7月25日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月22日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
セブンーイレブン
162円2026年7月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
Patisserie SU
600円2026年7月19日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
MAGNET by SHI
495円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
マルチエキューブ
500円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
SHIBUYA OBs
1,276円2026年7月18日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
520円2026年7月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
848円2026年7月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,240円2026年7月17日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
883円2026年7月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ファミリーマート
1,143円2026年7月16日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月13日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月11日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月8日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
チャージ
10,000円2026年7月3日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)
ヤフージャパン
508円2026年6月30日 / PayPayカード(旧ヤフーカード)