0円
346,240円
-346,240円
2,362円
| 2026年6月29日 | ヤフー クレープペーパー | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 1,694円 |
| 2026年6月23日 | Yahoo!ショッピング | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 11,116円 |
| 2026年6月7日 | チャージ | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,000円 |
| 2026年6月1日 | ソフトバンクワイモバイルマトメテシハライ | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 330円 |
| 2026年5月30日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 5,650円 |
| 2026年5月28日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 16,910円 |
| 2026年5月27日 | 回収事務手数料 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 275円 |
| 2026年5月18日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 15,628円 |
| 2026年5月17日 | ソフトバンクカード支払(PAY) | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 10,000円 |
| 2026年5月15日 | 請求書払い | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 20,000円 |
| 2026年5月4日 | おおぎやラーメン | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,110円 |
| 2026年5月4日 | ヤフー 森田和紙オンラインショップ | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 2,780円 |
| 2026年5月1日 | ソフトバンクワイモバイル | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 330円 |
| 2026年4月30日 | ソフトバンクM | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 16,632円 |
| 2026年4月30日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 770円 |
| 2026年4月30日 | SONON | 食費 | 支出 | PayPayカード | 1,200円 |
| 2026年4月30日 | 遅延損害金(04月) | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 534円 |
| 2026年4月27日 | 回収事務手数料 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 275円 |
| 2026年4月25日 | おかしのまちおか | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,976円 |
| 2026年4月25日 | チャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード | 20,000円 |
| 2026年4月21日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 5,103円 |
| 2026年4月19日 | ソフトバンクカード支払(PAY) | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 5,000円 |
| 2026年4月15日 | コミックシーモア | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 385円 |
| 2026年4月15日 | コミックシーモア | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 220円 |
| 2026年4月15日 | コミックシーモア | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 220円 |
| 2026年4月14日 | コミックシーモア | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 891円 |
| 2026年4月14日 | コミックシーモア サクヒンポイント | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 1,100円 |
| 2026年4月14日 | おかしのまちおか | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,755円 |
| 2026年4月12日 | おかしのまちおか | 食費 | 支出 | PayPayカード | 1,669円 |
| 2026年4月11日 | 平野屋紙文具店 | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 1,800円 |
| 2026年4月11日 | 文房具のながとや | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 473円 |
| 2026年4月6日 | チャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード | 10,000円 |
| 2026年4月3日 | びっくり屋 | 食費 | 支出 | PayPayカード | 651円 |
| 2026年4月3日 | Qoo10 | 日用品 | 支出 | PayPayカード | 3,140円 |
| 2026年4月1日 | ソフトバンクワイモバイル | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 330円 |
| 2026年3月31日 | ソフトバンクМ | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 17,272円 |
| 2026年3月31日 | ヤフージャパン | 趣味・娯楽 | 支出 | PayPayカード | 770円 |
| 2026年3月31日 | 遅延損害金 | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 97円 |
| 2026年3月26日 | おかしのまちおか | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,776円 |
| 2026年3月26日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 22,066円 |
| 2026年3月24日 | Yahoo!オークション | 衣服・美容 | 支出 | PayPayカード | 3,960円 |
| 2026年3月23日 | おかしのまちおか | 食費 | 支出 | PayPayカード | 3,204円 |
| 2026年3月23日 | チャージ | 現金・カード | 支出 | PayPayカード | 5,000円 |
| 2026年3月21日 | スターフルーツ 西葛西店 | 食費 | 支出 | PayPayカード | 1,810円 |
| 2026年3月9日 | 請求書払い | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 1,000円 |
| 2026年3月5日 | シェ・リュイ | 食費 | 支出 | PayPayカード | 1,173円 |
| 2026年3月5日 | 請求書払い | 特別な支出 | 支出 | PayPayカード | 20,000円 |
| 2026年3月1日 | ソフトバンクワイモバイル | 通信費 | 支出 | PayPayカード | 330円 |
| 2026年3月1日 | ピザーラ オンライン注文 | 食費 | 支出 | PayPayカード | 9,940円 |
| 2026年3月1日 | 本家 | 食費 | 支出 | PayPayカード | 5,870円 |
ヤフー クレープペーパー
1,694円2026年6月29日 / PayPayカード
Yahoo!ショッピング
11,116円2026年6月23日 / PayPayカード
チャージ
3,000円2026年6月7日 / PayPayカード
ソフトバンクワイモバイルマトメテシハライ
330円2026年6月1日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
5,650円2026年5月30日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
16,910円2026年5月28日 / PayPayカード
回収事務手数料
275円2026年5月27日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
15,628円2026年5月18日 / PayPayカード
ソフトバンクカード支払(PAY)
10,000円2026年5月17日 / PayPayカード
請求書払い
20,000円2026年5月15日 / PayPayカード
おおぎやラーメン
3,110円2026年5月4日 / PayPayカード
ヤフー 森田和紙オンラインショップ
2,780円2026年5月4日 / PayPayカード
ソフトバンクワイモバイル
330円2026年5月1日 / PayPayカード
ソフトバンクM
16,632円2026年4月30日 / PayPayカード
ヤフージャパン
770円2026年4月30日 / PayPayカード
SONON
1,200円2026年4月30日 / PayPayカード
遅延損害金(04月)
534円2026年4月30日 / PayPayカード
回収事務手数料
275円2026年4月27日 / PayPayカード
おかしのまちおか
3,976円2026年4月25日 / PayPayカード
チャージ
20,000円2026年4月25日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
5,103円2026年4月21日 / PayPayカード
ソフトバンクカード支払(PAY)
5,000円2026年4月19日 / PayPayカード
コミックシーモア
385円2026年4月15日 / PayPayカード
コミックシーモア
220円2026年4月15日 / PayPayカード
コミックシーモア
220円2026年4月15日 / PayPayカード
コミックシーモア
891円2026年4月14日 / PayPayカード
コミックシーモア サクヒンポイント
1,100円2026年4月14日 / PayPayカード
おかしのまちおか
3,755円2026年4月14日 / PayPayカード
おかしのまちおか
1,669円2026年4月12日 / PayPayカード
平野屋紙文具店
1,800円2026年4月11日 / PayPayカード
文房具のながとや
473円2026年4月11日 / PayPayカード
チャージ
10,000円2026年4月6日 / PayPayカード
びっくり屋
651円2026年4月3日 / PayPayカード
Qoo10
3,140円2026年4月3日 / PayPayカード
ソフトバンクワイモバイル
330円2026年4月1日 / PayPayカード
ソフトバンクМ
17,272円2026年3月31日 / PayPayカード
ヤフージャパン
770円2026年3月31日 / PayPayカード
遅延損害金
97円2026年3月31日 / PayPayカード
おかしのまちおか
3,776円2026年3月26日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
22,066円2026年3月26日 / PayPayカード
Yahoo!オークション
3,960円2026年3月24日 / PayPayカード
おかしのまちおか
3,204円2026年3月23日 / PayPayカード
チャージ
5,000円2026年3月23日 / PayPayカード
スターフルーツ 西葛西店
1,810円2026年3月21日 / PayPayカード
請求書払い
1,000円2026年3月9日 / PayPayカード
シェ・リュイ
1,173円2026年3月5日 / PayPayカード
請求書払い
20,000円2026年3月5日 / PayPayカード
ソフトバンクワイモバイル
330円2026年3月1日 / PayPayカード
ピザーラ オンライン注文
9,940円2026年3月1日 / PayPayカード
本家
5,870円2026年3月1日 / PayPayカード