86,875,914円
53,743,246円
33,132,668円
16,510円
| 2026年10月13日 | RKS(J PREP) | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 36,300円 |
| 2026年10月10日 | ATM-224676-103958 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 3,000円 |
| 2026年10月10日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 220円 |
| 2026年10月10日 | PAYPAY | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年10月9日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 1,269,000円 |
| 2026年10月6日 | 7BK00WSV-2034 | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年10月6日 | 利用手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年10月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 213,100円 |
| 2026年10月6日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 245,000円 |
| 2026年10月6日 | パルシステム | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 19,150円 |
| 2026年10月6日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 40,120円 |
| 2026年10月5日 | 振込 イオンギンコウ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 70,000円 |
| 2026年10月5日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 21,999円 |
| 2026年10月3日 | ATM-187800-017282 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 5,000円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年9月30日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 750,000円 |
| 2026年9月30日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年9月30日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 600,000円 |
| 2026年9月30日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月30日 | 振込 イオンギンコウ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年9月30日 | ネツト ラインヤフ-(カ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 159,610円 |
| 2026年9月30日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月29日 | 振込 ム-ム-シヨウケン(カ | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 50,688円 |
| 2026年9月29日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 140,000円 |
| 2026年9月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月29日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年9月29日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年9月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年9月28日 | ノアダンス(SMCC | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 6,490円 |
| 2026年9月28日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 901,650円 |
| 2026年9月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2026年9月28日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 82,000円 |
| 2026年9月25日 | 振込 トウキユウジユウタクリ-ス(カ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 131,970円 |
| 2026年9月25日 | 振込 ラクテンシヨウケン | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 697,318円 |
| 2026年9月25日 | 振込 ム-ム-シヨウケン(カ | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 392,348円 |
| 2026年9月25日 | 振込 ム-ム-シヨウケン(カ | 振替 | 振替 | みずほ銀行 | 276,800円 |
| 2026年9月17日 | ネツト ラインヤフ-(カ | 交通費 | 支出 | みずほ銀行 | 2,400円 |
| 2026年9月16日 | ネツト ユアサ レイナ | 衣服・美容 | 支出 | みずほ銀行 | 23,000円 |
| 2026年9月15日 | 振込 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 353,600円 |
| 2026年9月14日 | RKS(J PREP) | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 36,300円 |
| 2026年9月14日 | WNユウセンテレビ | 趣味・娯楽 | 支出 | みずほ銀行 | 29,040円 |
| 2026年9月12日 | 7BK00QFV-2443 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 25,000円 |
| 2026年9月12日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 220円 |
| 2026年9月9日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 437,011円 |
| 2026年9月7日 | パルシステム | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 6,158円 |
| 2026年9月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 40,120円 |
| 2026年9月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 213,100円 |
| 2026年9月5日 | PAYPAY | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年8月31日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
RKS(J PREP)
36,300円2026年10月13日 / みずほ銀行
ATM-224676-103958
3,000円2026年10月10日 / みずほ銀行
手数料
220円2026年10月10日 / みずほ銀行
PAYPAY
20,000円2026年10月10日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
1,269,000円2026年10月9日 / みずほ銀行
7BK00WSV-2034
30,000円2026年10月6日 / みずほ銀行
利用手数料
110円2026年10月6日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
213,100円2026年10月6日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
245,000円2026年10月6日 / みずほ銀行
パルシステム
19,150円2026年10月6日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
40,120円2026年10月6日 / みずほ銀行
振込 イオンギンコウ
70,000円2026年10月5日 / みずほ銀行
振込 カタオカ ヒロシ
21,999円2026年10月5日 / みずほ銀行
ATM-187800-017282
5,000円2026年10月3日 / みずほ銀行
ローンご返済
173,524円2026年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
750,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年9月30日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
600,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込 イオンギンコウ
30,000円2026年9月30日 / みずほ銀行
ネツト ラインヤフ-(カ
159,610円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月30日 / みずほ銀行
振込 ム-ム-シヨウケン(カ
50,688円2026年9月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
140,000円2026年9月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月29日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
10,000円2026年9月29日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年9月29日 / みずほ銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年9月28日 / みずほ銀行
ノアダンス(SMCC
6,490円2026年9月28日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
901,650円2026年9月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2026年9月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
82,000円2026年9月28日 / みずほ銀行
振込 トウキユウジユウタクリ-ス(カ
131,970円2026年9月25日 / みずほ銀行
振込 ラクテンシヨウケン
697,318円2026年9月25日 / みずほ銀行
振込 ム-ム-シヨウケン(カ
392,348円2026年9月25日 / みずほ銀行
振込 ム-ム-シヨウケン(カ
276,800円2026年9月25日 / みずほ銀行
ネツト ラインヤフ-(カ
2,400円2026年9月17日 / みずほ銀行
ネツト ユアサ レイナ
23,000円2026年9月16日 / みずほ銀行
振込 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
353,600円2026年9月15日 / みずほ銀行
RKS(J PREP)
36,300円2026年9月14日 / みずほ銀行
WNユウセンテレビ
29,040円2026年9月14日 / みずほ銀行
7BK00QFV-2443
25,000円2026年9月12日 / みずほ銀行
手数料
220円2026年9月12日 / みずほ銀行
振込 カタオカ ヒロシ
437,011円2026年9月9日 / みずほ銀行
パルシステム
6,158円2026年9月7日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
40,120円2026年9月7日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
213,100円2026年9月7日 / みずほ銀行
PAYPAY
10,000円2026年9月5日 / みずほ銀行
ローンご返済
173,524円2026年8月31日 / みずほ銀行