5,727,271円
2,982,695円
2,744,576円
20,000円
| 2026年6月17日 | ATM-187800-011537 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 30,000円 |
| 2026年6月15日 | 振込 シブヤク ジドウテアテ | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 40,000円 |
| 2026年6月15日 | RKS(J PREP) | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 36,300円 |
| 2026年6月13日 | ATM-187800-011321 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年6月9日 | ネツト キベ ケンジ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 483,299円 |
| 2026年6月8日 | パルシステム | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 14,195円 |
| 2026年6月8日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 40,120円 |
| 2026年6月8日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 213,100円 |
| 2026年6月6日 | 7BK00QFV-1302 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月6日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 220円 |
| 2026年6月5日 | テイケイVIEW39506 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 17,000円 |
| 2026年6月5日 | 時間外手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年6月3日 | PAYPAY | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年6月3日 | ATM-187800-010682 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年6月1日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 173,524円 |
| 2026年6月1日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,510円 |
| 2026年6月1日 | ローンご返済 | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 16,477円 |
| 2026年5月28日 | ZHE.AVENUE | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 19,800円 |
| 2026年5月28日 | ネツト カタオカ ユリ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 210,000円 |
| 2026年5月28日 | 振込手数料 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 110円 |
| 2026年5月27日 | DF.ヤチントウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 901,650円 |
| 2026年5月27日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 180,000円 |
| 2026年5月27日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 100,000円 |
| 2026年5月27日 | ATM-187800-010235 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 10,000円 |
| 2026年5月25日 | 振込 トウキユウジユウタクリ-ス(カ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 131,970円 |
| 2026年5月25日 | 給与 | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 4,276,801円 |
| 2026年5月20日 | 振込 シブヤクシリツヨウチエンホゴシヤホシ | 未分類 | 収入 | みずほ銀行 | 197,400円 |
| 2026年5月18日 | ネツト ユアサ レイナ | 衣服・美容 | 支出 | みずほ銀行 | 24,000円 |
| 2026年5月17日 | ATM-187363-013871 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月15日 | PAYPAY | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 3,000円 |
| 2026年5月13日 | RKS(J PREP) | 教養・教育 | 支出 | みずほ銀行 | 46,200円 |
| 2026年5月11日 | ネツト ペイペイカ-ド(カ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 96,581円 |
| 2026年5月8日 | 振込 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | みずほ銀行 | 1,081,100円 |
| 2026年5月8日 | ネツト カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 8,000円 |
| 2026年5月7日 | パルシステム | 食費 | 支出 | みずほ銀行 | 4,279円 |
| 2026年5月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 40,120円 |
| 2026年5月7日 | SMBC(カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | みずほ銀行 | 213,100円 |
| 2026年5月7日 | ATM-187800-009061 | 現金・カード | 支出 | みずほ銀行 | 20,000円 |
ATM-187800-011537
30,000円2026年6月17日 / みずほ銀行
振込 シブヤク ジドウテアテ
40,000円2026年6月15日 / みずほ銀行
RKS(J PREP)
36,300円2026年6月15日 / みずほ銀行
ATM-187800-011321
10,000円2026年6月13日 / みずほ銀行
ネツト キベ ケンジ
483,299円2026年6月9日 / みずほ銀行
パルシステム
14,195円2026年6月8日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
40,120円2026年6月8日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
213,100円2026年6月8日 / みずほ銀行
7BK00QFV-1302
20,000円2026年6月6日 / みずほ銀行
手数料
220円2026年6月6日 / みずほ銀行
テイケイVIEW39506
17,000円2026年6月5日 / みずほ銀行
時間外手数料
110円2026年6月5日 / みずほ銀行
PAYPAY
10,000円2026年6月3日 / みずほ銀行
ATM-187800-010682
10,000円2026年6月3日 / みずほ銀行
ローンご返済
173,524円2026年6月1日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,510円2026年6月1日 / みずほ銀行
ローンご返済
16,477円2026年6月1日 / みずほ銀行
ZHE.AVENUE
19,800円2026年5月28日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ユリ
210,000円2026年5月28日 / みずほ銀行
振込手数料
110円2026年5月28日 / みずほ銀行
DF.ヤチントウ
901,650円2026年5月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
180,000円2026年5月27日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
100,000円2026年5月27日 / みずほ銀行
ATM-187800-010235
10,000円2026年5月27日 / みずほ銀行
振込 トウキユウジユウタクリ-ス(カ
131,970円2026年5月25日 / みずほ銀行
給与
4,276,801円2026年5月25日 / みずほ銀行
振込 シブヤクシリツヨウチエンホゴシヤホシ
197,400円2026年5月20日 / みずほ銀行
ネツト ユアサ レイナ
24,000円2026年5月18日 / みずほ銀行
ATM-187363-013871
15,000円2026年5月17日 / みずほ銀行
PAYPAY
3,000円2026年5月15日 / みずほ銀行
RKS(J PREP)
46,200円2026年5月13日 / みずほ銀行
ネツト ペイペイカ-ド(カ
96,581円2026年5月11日 / みずほ銀行
振込 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
1,081,100円2026年5月8日 / みずほ銀行
ネツト カタオカ ヒロシ
8,000円2026年5月8日 / みずほ銀行
パルシステム
4,279円2026年5月7日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
40,120円2026年5月7日 / みずほ銀行
SMBC(カンリヒトウ
213,100円2026年5月7日 / みずほ銀行
ATM-187800-009061
20,000円2026年5月7日 / みずほ銀行