568,122円
560,024円
8,098円
10,000円
| 2026年7月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2026年7月27日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月29日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2026年6月29日 | ご返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 10,001円 |
| 2026年6月1日 | 決算お利息 5月分 | 収入 | 収入 | PayPay銀行 | 1円 |
| 2026年3月29日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 11,000円 |
| 2026年3月29日 | ご返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 10,001円 |
| 2025年9月8日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 435,000円 |
| 2025年9月8日 | カードローン返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 447,300円 |
| 2025年9月8日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 2,120円 |
| 2025年9月8日 | カードローン返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 2,721円 |
| 2025年9月1日 | 決算お利息 8月分 | 収入 | 収入 | PayPay銀行 | 1円 |
| 2025年8月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年8月18日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 15,000円 |
| 2025年7月29日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 15,000円 |
| 2025年7月29日 | ご返済 | 住宅 | 支出 | PayPay銀行 | 10,001円 |
| 2025年6月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年6月26日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年5月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年5月23日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年4月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年4月25日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年3月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年3月25日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年2月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年2月25日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年1月28日 | 約定返済 | 現金・カード | 支出 | PayPay銀行 | 10,000円 |
| 2025年1月26日 | 振込 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | PayPay銀行 | 10,000円 |
約定返済
10,000円2026年7月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
20,000円2026年7月27日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2026年6月29日 / PayPay銀行
ご返済
10,001円2026年6月29日 / PayPay銀行
決算お利息 5月分
1円2026年6月1日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
11,000円2026年3月29日 / PayPay銀行
ご返済
10,001円2026年3月29日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
435,000円2025年9月8日 / PayPay銀行
カードローン返済
447,300円2025年9月8日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
2,120円2025年9月8日 / PayPay銀行
カードローン返済
2,721円2025年9月8日 / PayPay銀行
決算お利息 8月分
1円2025年9月1日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年8月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
15,000円2025年8月18日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
15,000円2025年7月29日 / PayPay銀行
ご返済
10,001円2025年7月29日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年6月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年6月26日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年5月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年5月23日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年4月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年4月25日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年3月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年3月25日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年2月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年2月25日 / PayPay銀行
約定返済
10,000円2025年1月28日 / PayPay銀行
振込 カタオカ ヒロシ
10,000円2025年1月26日 / PayPay銀行