25,101,360円
34,912,904円
-9,811,544円
21,850円
| 2026年8月10日 | 振込IB2 カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 1,000,000円 |
| 2026年8月2日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 14,000円 |
| 2026年8月2日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 330円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年7月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年7月27日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 26,435円 |
| 2026年7月26日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2026年7月24日 | カ-ド | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2026年7月22日 | 振込IB1 リツキヨウジヨガクイン フ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 35,000円 |
| 2026年7月15日 | 振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 1,120,800円 |
| 2026年7月8日 | 振込IB1 リツキヨウジヨガクイン フ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 25,300円 |
| 2026年7月1日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2026年7月1日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 198円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年6月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年6月29日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
| 2026年6月27日 | ゆうちょ リヨウキヨク01701 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 9,000円 |
| 2026年6月15日 | 振込2 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 1,134,000円 |
| 2026年6月13日 | BANCS イオンギンコウ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 2,000円 |
| 2026年6月13日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 110円 |
| 2026年6月1日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年6月1日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年6月1日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年6月1日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年5月30日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 3,000円 |
| 2026年5月30日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 308円 |
| 2026年5月27日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
| 2026年5月27日 | BANCS ミズホギンコウ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 2,000円 |
| 2026年5月27日 | 手数料 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 330円 |
| 2026年5月23日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 0円 |
| 2026年5月15日 | 振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 1,134,000円 |
| 2026年5月14日 | カードC1 | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 5,000円 |
| 2026年5月11日 | 振込IB1 シミズ トシキ | 教養・教育 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 7,000円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年4月30日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年4月27日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
| 2026年4月15日 | 振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン | 収入 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 1,134,000円 |
| 2026年4月5日 | 振込IB2 カタオカ ヒロシ | 現金・カード | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 2,500円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 107,860円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 163,503円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年3月31日 | ローン | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 259,148円 |
| 2026年3月30日 | 振込1 カタオカ ヒロシ | 未分類 | 収入 | 三菱UFJ銀行 | 155,000円 |
| 2026年3月27日 | 口座振替3 カンリヒトウ | 住宅 | 支出 | 三菱UFJ銀行 | 21,850円 |
振込IB2 カタオカ ヒロシ
1,000,000円2026年8月10日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
14,000円2026年8月2日 / 三菱UFJ銀行
手数料
330円2026年8月2日 / 三菱UFJ銀行
ローン
107,860円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年7月31日 / 三菱UFJ銀行
口座振替3 カンリヒトウ
26,435円2026年7月27日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
9,000円2026年7月26日 / 三菱UFJ銀行
カ-ド
9,000円2026年7月24日 / 三菱UFJ銀行
振込IB1 リツキヨウジヨガクイン フ
35,000円2026年7月22日 / 三菱UFJ銀行
振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
1,120,800円2026年7月15日 / 三菱UFJ銀行
振込IB1 リツキヨウジヨガクイン フ
25,300円2026年7月8日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
9,000円2026年7月1日 / 三菱UFJ銀行
手数料
198円2026年7月1日 / 三菱UFJ銀行
ローン
107,860円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月30日 / 三菱UFJ銀行
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2026年6月29日 / 三菱UFJ銀行
ゆうちょ リヨウキヨク01701
9,000円2026年6月27日 / 三菱UFJ銀行
振込2 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
1,134,000円2026年6月15日 / 三菱UFJ銀行
BANCS イオンギンコウ
2,000円2026年6月13日 / 三菱UFJ銀行
手数料
110円2026年6月13日 / 三菱UFJ銀行
ローン
107,860円2026年6月1日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年6月1日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月1日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年6月1日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
3,000円2026年5月30日 / 三菱UFJ銀行
手数料
308円2026年5月30日 / 三菱UFJ銀行
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2026年5月27日 / 三菱UFJ銀行
BANCS ミズホギンコウ
2,000円2026年5月27日 / 三菱UFJ銀行
手数料
330円2026年5月27日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
0円2026年5月23日 / 三菱UFJ銀行
振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
1,134,000円2026年5月15日 / 三菱UFJ銀行
カードC1
5,000円2026年5月14日 / 三菱UFJ銀行
振込IB1 シミズ トシキ
7,000円2026年5月11日 / 三菱UFJ銀行
ローン
107,860円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年4月30日 / 三菱UFJ銀行
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2026年4月27日 / 三菱UFJ銀行
振込1 カ)ケンコ-ポレ-シヨン
1,134,000円2026年4月15日 / 三菱UFJ銀行
振込IB2 カタオカ ヒロシ
2,500円2026年4月5日 / 三菱UFJ銀行
ローン
107,860円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
163,503円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
ローン
259,148円2026年3月31日 / 三菱UFJ銀行
振込1 カタオカ ヒロシ
155,000円2026年3月30日 / 三菱UFJ銀行
口座振替3 カンリヒトウ
21,850円2026年3月27日 / 三菱UFJ銀行