140,216円
16,025,618円
-15,885,402円
2,370円
| 2026年10月11日 | 楽天モバイル通信料 | 通信費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年10月3日 | AMEX海外利用 TOUMIN | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 18,876円 |
| 2026年10月2日 | AMEX国内利用 AMX アザブシヨウゲツドウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,047円 |
| 2026年10月2日 | AMEX国内利用 AMX エイチアイエス トラベルサ-ヒ | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 93,860円 |
| 2026年10月1日 | AMEX国内利用 AMX ドナルドマクドナルドハウ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,000円 |
| 2026年10月1日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 896円 |
| 2026年10月1日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,756円 |
| 2026年10月1日 | AMEX国内利用 AMX シンクス バイ トウキユウ テ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 928円 |
| 2026年10月1日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,694円 |
| 2026年9月28日 | ラクテンカ-ドサ-ビス | 振替 | 振替 | 楽天カード | 399,983円 |
| 2026年9月26日 | AMEX国内利用 AMX アムストラムグラム エアー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 9,250円 |
| 2026年9月25日 | AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 楽天カード | 6,050円 |
| 2026年9月25日 | AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア- | 食費 | 支出 | 楽天カード | 6,707円 |
| 2026年9月25日 | AMEX国内利用 AMX ケンゾ-エステイトワイナリ-ヒ | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 14,740円 |
| 2026年9月25日 | AMEX国内利用 AMX エフアンドエフ ヒロオテン | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 970円 |
| 2026年9月24日 | AMEX海外利用 Pluot knot | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,810円 |
| 2026年9月24日 | AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア- | 食費 | 支出 | 楽天カード | 646円 |
| 2026年9月24日 | AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,076円 |
| 2026年9月24日 | AMEX国内利用 AMX マツゲエクステ コト ダイカ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,600円 |
| 2026年9月24日 | AMEX国内利用 AMX アトレエビス ニシカン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,602円 |
| 2026年9月24日 | AMEX国内利用 AMX アトレエビス ニシカン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,120円 |
| 2026年9月23日 | AMEX海外利用 northernsky pop up | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 79,530円 |
| 2026年9月23日 | オーラルケア用品 アットイーハ ラクテンイチバ700004 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 284円 |
| 2026年9月23日 | AMEX国内利用 AMX ヨツクモツク | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,112円 |
| 2026年9月23日 | AMEX国内利用 AMX トウキユウプラザハラジユク | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 638円 |
| 2026年9月23日 | AMEX国内利用 AMX トキイロオモテサンドウテン | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 3,850円 |
| 2026年9月23日 | AMEX国内利用 AMX マデイソンブル- | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 47,300円 |
| 2026年9月22日 | AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 楽天カード | 638円 |
| 2026年9月22日 | AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,628円 |
| 2026年9月22日 | AMEX国内利用 AMX ゴンチヤシブヤスクランブル | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,770円 |
| 2026年9月22日 | AMEX国内利用 AMX ソニー ミユージツク | 未分類 | 支出 | 楽天カード | 3,300円 |
| 2026年9月20日 | AMEX国内利用 AMX セブンイレブン | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 35,320円 |
| 2026年9月19日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,336円 |
| 2026年9月19日 | AMEX国内利用 AMX セイブ シブヤテン | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,920円 |
| 2026年9月19日 | AMEX国内利用 AMX ハンズ シブヤテン | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 528円 |
| 2026年9月19日 | AMEX国内利用 AMX ステラオバサンノクツキーシブ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,070円 |
| 2026年9月19日 | AMEX国内利用 AMX ベ-カリ-アンドカフエサワム | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,543円 |
| 2026年9月17日 | AMEX国内利用 AMX シエフレ-ル | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 7,700円 |
| 2026年9月16日 | AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 6,243円 |
| 2026年9月16日 | AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 6,243円 |
| 2026年9月16日 | AMEX国内利用 AMX カフエヴアロ-リス | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,000円 |
| 2026年9月16日 | AMEX国内利用 AMX イケウチオ-ガニツクトウキヨウ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 8,250円 |
| 2026年9月15日 | AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア- | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,437円 |
| 2026年9月15日 | AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア- | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,437円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,930円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,880円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 690円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,930円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,880円 |
| 2026年9月13日 | AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 690円 |
楽天モバイル通信料
2,146円2026年10月11日 / 楽天カード
AMEX海外利用 TOUMIN
18,876円2026年10月3日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX アザブシヨウゲツドウ
1,047円2026年10月2日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX エイチアイエス トラベルサ-ヒ
93,860円2026年10月2日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ドナルドマクドナルドハウ
1,000円2026年10月1日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ
896円2026年10月1日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ
1,756円2026年10月1日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シンクス バイ トウキユウ テ
928円2026年10月1日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
1,694円2026年10月1日 / 楽天カード
ラクテンカ-ドサ-ビス
399,983円2026年9月28日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX アムストラムグラム エアー
9,250円2026年9月26日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア
6,050円2026年9月25日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア-
6,707円2026年9月25日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ケンゾ-エステイトワイナリ-ヒ
14,740円2026年9月25日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX エフアンドエフ ヒロオテン
970円2026年9月25日 / 楽天カード
AMEX海外利用 Pluot knot
7,810円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア-
646円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ
2,076円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX マツゲエクステ コト ダイカ
7,600円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX アトレエビス ニシカン
2,602円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX アトレエビス ニシカン
2,120円2026年9月24日 / 楽天カード
AMEX海外利用 northernsky pop up
79,530円2026年9月23日 / 楽天カード
オーラルケア用品 アットイーハ ラクテンイチバ700004
284円2026年9月23日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ヨツクモツク
2,112円2026年9月23日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX トウキユウプラザハラジユク
638円2026年9月23日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX トキイロオモテサンドウテン
3,850円2026年9月23日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX マデイソンブル-
47,300円2026年9月23日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア
638円2026年9月22日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤスクランブルスクエア
1,628円2026年9月22日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ゴンチヤシブヤスクランブル
1,770円2026年9月22日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ソニー ミユージツク
3,300円2026年9月22日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX セブンイレブン
35,320円2026年9月20日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ トウキユウフ-ドシヨ
3,336円2026年9月19日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX セイブ シブヤテン
7,920円2026年9月19日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ハンズ シブヤテン
528円2026年9月19日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ステラオバサンノクツキーシブ
2,070円2026年9月19日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ベ-カリ-アンドカフエサワム
4,543円2026年9月19日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シエフレ-ル
7,700円2026年9月17日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ
6,243円2026年9月16日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX ナシヨナルアザブ ヒロオガ
6,243円2026年9月16日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX カフエヴアロ-リス
2,000円2026年9月16日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX イケウチオ-ガニツクトウキヨウ
8,250円2026年9月16日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア-
3,437円2026年9月15日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX メイジヤ ヒロオ ストア-
3,437円2026年9月15日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
2,930円2026年9月13日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
1,880円2026年9月13日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
690円2026年9月13日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
2,930円2026年9月13日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
1,880円2026年9月13日 / 楽天カード
AMEX国内利用 AMX シブヤ ヒカリエ
690円2026年9月13日 / 楽天カード