233円
1,511,209円
-1,510,976円
2,189円
| 2026年6月15日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 880円 |
| 2026年6月15日 | 渋谷スクランブルスクエア | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,056円 |
| 2026年6月15日 | どうとんぼり神座 プレミスト渋谷宮益坂店 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,080円 |
| 2026年6月15日 | 渋谷ロフト | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,300円 |
| 2026年6月15日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,880円 |
| 2026年6月15日 | Amazonフレッシュ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 10,360円 |
| 2026年6月14日 | 二子玉川ライズショッピングセンター | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,320円 |
| 2026年6月14日 | 二子玉川ロフト | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 990円 |
| 2026年6月14日 | ミスタ-ド-ナツ 二子玉川ライズ/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,423円 |
| 2026年6月14日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 580円 |
| 2026年6月14日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,820円 |
| 2026年6月13日 | コナミスポーツクラブ/NFC | 教養・教育 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,750円 |
| 2026年6月13日 | 十番 酒楽場/NFC | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 13,500円 |
| 2026年6月13日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,000円 |
| 2026年6月13日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,674円 |
| 2026年6月13日 | UBER * EATS PENDING | 未分類 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 233円 |
| 2026年6月13日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2026年6月13日 | 麻布十番庵 | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,188円 |
| 2026年6月12日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 10,000円 |
| 2026年6月12日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2026年6月12日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,098円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート 移動販売 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 550円 |
| 2026年6月12日 | ディズニーホテル | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 24,800円 |
| 2026年6月12日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月12日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月12日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 400円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,000円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,100円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 800円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,800円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,570円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,140円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,320円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,220円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート モバイルオーダー | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,070円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート モバイルオーダー | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,600円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート(通販) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,000円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート(通販) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,500円 |
| 2026年6月12日 | 東京ディズニーリゾート(通販) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,500円 |
| 2026年6月12日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,077円 |
| 2026年6月12日 | 無印良品(ネットストア) | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,300円 |
| 2026年6月12日 | チヤ―ジスポツト | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2026年6月11日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月11日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月11日 | コカ・コーラ Cmode 自販機/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 250円 |
| 2026年6月11日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2026年6月11日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 800円 |
| 2026年6月11日 | 東京ディズニーリゾート | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,500円 |
| 2026年6月11日 | デイリーヤマザキ | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,334円 |
渋谷スクランブルスクエア
880円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷スクランブルスクエア
1,056円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
どうとんぼり神座 プレミスト渋谷宮益坂店
2,080円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
渋谷ロフト
3,300円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,880円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonフレッシュ
10,360円2026年6月15日 / 三井住友カード (VpassID)
二子玉川ライズショッピングセンター
1,320円2026年6月14日 / 三井住友カード (VpassID)
二子玉川ロフト
990円2026年6月14日 / 三井住友カード (VpassID)
ミスタ-ド-ナツ 二子玉川ライズ/NFC
1,423円2026年6月14日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
580円2026年6月14日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,820円2026年6月14日 / 三井住友カード (VpassID)
コナミスポーツクラブ/NFC
2,750円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
十番 酒楽場/NFC
13,500円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,000円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,674円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER * EATS PENDING
233円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
麻布十番庵
1,188円2026年6月13日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
10,000円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
APPLE COM BILL
1,500円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,098円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート 移動販売
550円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
ディズニーホテル
24,800円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
400円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
1,000円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
5,100円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
800円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
3,800円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
2,570円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
4,140円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
2,320円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
5,220円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート モバイルオーダー
1,070円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート モバイルオーダー
1,600円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート(通販)
6,000円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート(通販)
4,500円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート(通販)
7,500円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
3,077円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
無印良品(ネットストア)
6,300円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
チヤ―ジスポツト
1,500円2026年6月12日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
コカ・コーラ Cmode 自販機/iD
250円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
800円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
東京ディズニーリゾート
1,500円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)
デイリーヤマザキ
2,334円2026年6月11日 / 三井住友カード (VpassID)