252,536円
31,750,741円
-31,498,205円
2,471円
| 2026年8月10日 | ミツイスミトモカ-ド (カ | 振替 | 振替 | 三井住友カード (VpassID) | 1,329,441円 |
| 2026年8月9日 | Amazon Downloads | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 980円 |
| 2026年8月9日 | GOアプリ(乗車料金)東洋交通 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,400円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,464円 |
| 2026年8月9日 | ISTOCK.COM | 特別な支出 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,850円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,300円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,980円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,980円 |
| 2026年8月9日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,880円 |
| 2026年8月9日 | アドビカブシキガイシャ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,280円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,880円 |
| 2026年8月9日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,393円 |
| 2026年8月8日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2026年8月8日 | ANTHROPIC* CLAUDE SU | 通信費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,616円 |
| 2026年8月8日 | dマガジン(月額) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 580円 |
| 2026年8月8日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,130円 |
| 2026年8月8日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 6,570円 |
| 2026年8月8日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,360円 |
| 2026年8月7日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,800円 |
| 2026年8月7日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,980円 |
| 2026年8月7日 | モバイルSuica(AppleV)● | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 3,000円 |
| 2026年8月6日 | Amazonプライム会費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 600円 |
| 2026年8月6日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,460円 |
| 2026年8月6日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,510円 |
| 2026年8月6日 | Square/iD | 現金・カード | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,480円 |
| 2026年8月5日 | S.RIDE グリ-ンキャブ | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,200円 |
| 2026年8月5日 | カラオケ館 渋谷文化村通り店/iD | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,920円 |
| 2026年8月5日 | ロイヤルホスト道玄坂店/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 7,920円 |
| 2026年8月5日 | iD/TOHOシネマズ渋谷 /iD | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,250円 |
| 2026年8月5日 | iD/TOHOシネマズ渋谷 /iD | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,900円 |
| 2026年8月5日 | TOHOシネマズ(AP) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,500円 |
| 2026年8月5日 | TOHOシネマズ(AP) | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,400円 |
| 2026年8月5日 | アーティスト・サイト | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 440円 |
| 2026年8月5日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,780円 |
| 2026年8月5日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 748円 |
| 2026年8月5日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,572円 |
| 2026年8月4日 | アドビカブシキガイシャ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,380円 |
| 2026年8月4日 | ZOZOTOWN (返品) | 未分類 | 収入 | 三井住友カード (VpassID) | 4,420円 |
| 2026年8月4日 | ZOZOTOWN | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 680円 |
| 2026年8月4日 | GO(タクシーアプリ)*アプリ配車 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,150円 |
| 2026年8月4日 | APPLE COM BILL | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 150円 |
| 2026年8月4日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 5,785円 |
| 2026年8月4日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,499円 |
| 2026年8月4日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,296円 |
| 2026年8月4日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,106円 |
| 2026年8月4日 | AMAZON.CO.JP | 日用品 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,109円 |
| 2026年8月4日 | Amazonプライム会費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 600円 |
| 2026年8月4日 | ブレッド&タパス沢村広尾/iD | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 4,563円 |
| 2026年8月3日 | GOタクシ-(乗車料金)日交世田谷株式会 | 交通費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 2,300円 |
| 2026年8月3日 | UBER *EATS HELP.UBER | 食費 | 支出 | 三井住友カード (VpassID) | 1,989円 |
ミツイスミトモカ-ド (カ
1,329,441円2026年8月10日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazon Downloads
980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
GOアプリ(乗車料金)東洋交通
1,400円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,464円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
ISTOCK.COM
3,850円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
3,300円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,980円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,880円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
アドビカブシキガイシャ
3,280円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,880円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,393円2026年8月9日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,200円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
ANTHROPIC* CLAUDE SU
3,616円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
dマガジン(月額)
580円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,130円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
6,570円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
2,360円2026年8月8日 / 三井住友カード (VpassID)
APPLE COM BILL
1,800円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,980円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
モバイルSuica(AppleV)●
3,000円2026年8月7日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonプライム会費
600円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,460円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
4,510円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
Square/iD
5,480円2026年8月6日 / 三井住友カード (VpassID)
S.RIDE グリ-ンキャブ
2,200円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
カラオケ館 渋谷文化村通り店/iD
7,920円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
ロイヤルホスト道玄坂店/iD
7,920円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
iD/TOHOシネマズ渋谷 /iD
2,250円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
iD/TOHOシネマズ渋谷 /iD
1,900円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
TOHOシネマズ(AP)
2,500円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
TOHOシネマズ(AP)
4,400円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
アーティスト・サイト
440円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,780円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
748円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
2,572円2026年8月5日 / 三井住友カード (VpassID)
アドビカブシキガイシャ
2,380円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
ZOZOTOWN (返品)
4,420円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
ZOZOTOWN
680円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
GO(タクシーアプリ)*アプリ配車
2,150円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
APPLE COM BILL
150円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
5,785円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,499円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,296円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,106円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
AMAZON.CO.JP
1,109円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
Amazonプライム会費
600円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
ブレッド&タパス沢村広尾/iD
4,563円2026年8月4日 / 三井住友カード (VpassID)
GOタクシ-(乗車料金)日交世田谷株式会
2,300円2026年8月3日 / 三井住友カード (VpassID)
UBER *EATS HELP.UBER
1,989円2026年8月3日 / 三井住友カード (VpassID)